案件名 | [超破格]インスタグラムフォロワー1,5万人!韓国好き女性向けダイエットアカウント(希望であれば、公式ラ … | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 500 万円 | ||
公開日 | 2020/09/24 | ||
月間売上 | 500000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 500000 円 | ||
PV | 350000 PV | UU | 125000 人 |
会員数 | 15000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 韓国好きな女性向けのダイエットメディアです。 フォロワー数は1,5万人。 フォロー数は6人。 フォロワーさんの分布としましては、女性が94%。 年齢の割合としては、 18-24が36パーセント。 25-34が26パーセント。 13-17が25パーセント。 35-44が8,1パーセント。 投稿の最高リーチは111万。 インプレッションは141万。 いいねは10656。 保存数は43252。 最近はまったく更新していなく、さすがにフォロワーも減ってきたので、早めにお買い上げいただくことをお勧め致します。 韓国美容や韓国カルチャーが好きなフォロワーさんが多くの割合を占めるので、企業案件でいただくような、韓国ファッションや、韓国化粧品などの宣伝でも稼げます。 |
||
アピール | 一言でアピールさせていただくと、 フォロワーさんの特性として、お金払いがとてもいいので、このアカウントはマネタイズ方法が尽きません。 なぜなら、韓国アイドルオタクの方が多く、美容への感度が高い方が多いので、普段から金銭感覚が普通より逸脱している方が多いです。ダイエットだけでなく、スキンケアへの感度もすごく高いです。ファッションへももちろん。 ちなみに韓国のハッシュタグ(#韓国)は980万個ほど、インスタではつけられており、市場の大きさは申し分ないです。(#韓国コスメは200万。#韓国ファッションは、370万) 私がこのアカウントで行っていたマネタイズ法は主に、 ラインアカウントを使った、商材を売るダイレクトマーケティングです。 商品紹介を行うような企業案件、アフィリエイトはきちんとやっておりませんが、フォロワーの性質を考えると、ポテンシャルは秘めています。 なぜなら、フォロワーさんの美容への感度が高いので、美容関連の商品であれば、どんどん売れます。案件に関しては、集中して行えば、フォロワーの人数、質的に1商品紹介で二桁万円はコンスタントに狙えます。 このアカウントから公式ラインアットアカウントへ流入した方へ商材を売ることもできます。希望であれば、お値段次第ではありますが、セットでこちらのアカウントも付けます。 登録者数は4776人です。 最高月商は、150万円です。 最近は楽天roomと連携して、完全にアフィリエイトに移行したのですが、気が向かないため、売った後のマネタイズ方法はお任せいたします。 お値段次第ではコンサルティングも行います。 そして、公式ラインアカウントへ流す、プロダクトローンチの文章8個も。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,利用中サービス利用権,会員データ引き継ぎ,その他,希望であれば、ラインアットアカウント、コンサルティング。公式ラインアカウントへ流す、プロダクトローンチの文章8個。 | ||
売却希望額 | 500 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新たな事業立ち上げへの勉強時間に充てたいため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.