案件名 | クレジットカード決済アフェリエイト【即日運営可】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 280 万円 | ||
公開日 | 2020/09/23 | ||
月間売上 | 920000 円 | ||
月間経費 | 850 円 | ||
月間利益 | 919150 円 | ||
PV | 1000 PV | UU | 1000 人 |
会員数 | 6575 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | クレジットカード、デビットカード、銀行振込で仮想通貨の購入ができるものです。 仮想通貨をクレジットカードで購入したい方を対象としたビジネス。 |
||
アピール | 誠実で連絡のとれる方への譲渡を希望します。 個人、法人は問いません。 クレジットカード決済導入費用30万円、サイト制作依頼で20万かかりました。 維持費は月額サーバー代などで850円程度。 類似サイトの制作を11件ほど行いました 。 今現在では導入費用の値上げが行われ同じ金額ではできない為新規参入者はほとんどいない状態です。 日本国内だけでなく、サイトを15言語以上翻訳し世界各国でクレジットカードなどで仮想通貨を購入可能。海外からの購入もありその分に関しても手数料が入ってきます。 サポートは必要ないので語学は必要ありません。サイトは完全放置状態。 現状のままでも問題なく収益が上がると思います。 基本的にはSNSやご利用になった方からのご紹介での流入。 決済会社が全てをやってくれるのでやることはサイトを運営しているだけのマーケティング以外特に必要無し。 ご自身で、仮想通貨を販売するわけではありません。 アフェリエイトとしての手数料が毎月入ってくる仕組みです。 FXのアフェリエイトと同じような仕組みです。 5月580,800円 6月859,000円 7月1,012,000円 8月1,214,000円 9月1,500,000円(18日現在) 開始時の売上は何もなく、更にコロナの影響もあり6ヶ月ほど経ってから収益が伸び始めました。最近は勢いが出て9月は現状で150万円を突破。 現在までの利用者数6575人 収益からお支払いいただく、分割払いなどにも応じることはできます。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,利用中サービス利用権,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | 280 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 主事業のブロックチェーンゲーム開発に全力で取り組むにあたり、マネージメントパートナー契約で副業禁止事項がある為。副業として多数運営しています為、今後の活動に向けて一つ一つ整理している為。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.