案件名 | 【登録者数20,600人】LINE系YouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 100 万円 | ||
公開日 | 2020/09/14 | ||
月間売上 | 10000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 10000 円 | ||
PV | 20000 PV | UU | 18000 人 |
会員数 | 20600 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ご訪問ありがとうございます。 今回は2017年より運用開始しているYoutubeチャンネルを譲渡いたします。 収益化済みですので、すぐに報酬が発生します。 現在は、他事業に注力してる関係でYoutubeの動画更新が2020年1月より止まっています。 それでも日々収益は上がってる状態ですが、このまま放置するのはもったいないので、 これからYoutubeを頑張ってみたい方、すでにチャンネルをお持ちの方で複数チャンネルを運営したい方へ譲渡させていただくこととなりました。 現在のチャンネルをそのまま引き継いでもいいですし、全く新しいチャンネルとしてスタートしてもOKです。 すでにアップしてる動画はそのままお渡ししますが、動画なしでの譲渡も承っております。 現在のチャンネルをそのまま運営する場合は、外注の募集方法から仕事の依頼方法、指示の出し方まで私が行っていたやり方をすべて公開します。 それと同様に進めていただくことでスムーズにチャンネル運営をスタートさせることができます。 今でも人気のジャンルなので、頑張り次第では月100万円以上の収益を生むことも可能です。 ※2020年1月より動画投稿をしてないので、現在の視聴回数・売り上げはかなり少なくなっております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2016年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,利用中サービス利用権,会員データ引き継ぎ | ||
売却希望額 | 100 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業に専念するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.