案件名 | YouTube登録者2万人・パチスロチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 180 万円 | ||
公開日 | 2020/09/14 | ||
月間売上 | 200000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 200000 円 | ||
PV | 40000 PV | UU | 40000 人 |
会員数 | 20000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | チャンネル登録者数19000人以上のyoutubeチャンネルを売却致します。 ・2019年6月より運用を開始しており、収益化も既に完了してあり、著作権違反などもありません。すぐに報酬が発生します。 今回、新事業立ち上げの為にどうしても大きなお金が必要になってしまい譲渡する事を決断致しました。 現在のチャンネルを引き継いでそのまま運営する事も可能です。動画を全て消して新たなジャンルで運営する事も可能です。 現在のチャンネルを引き継いでそのまま運営する際は、自分がどのように運営していたかを全て公開させて頂きます。 |
||
アピール | 元々、インフルエンサーマネジメント・ブランディングが本職だった為こちらのチャンネルも開設してから数ヶ月で収益化、及び登録者1万人以上を達成致しました。 こちらのチャンネルを買い取ってくださった方に、力になれるかは分かりませんがYouTubeにおいてのアルゴリズムや動画作成に至ってのコツ、運営に至ってのノウハウなどをお教えすることが可能です。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,利用中サービス利用権 | ||
売却希望額 | 180 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新たな事業の資金調達。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.