案件名 | 【副業特化メディア】高品質SEO記事+オリジナルインタビュー記事あり | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 100 万円 | ||
公開日 | 2020/09/16 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 30000 円 | 記事制作費用。 | |
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 副業特化のオウンドメディアの売却を検討しています。 SE0記事+インタビュー記事も織り交ぜた高品質のWEBメディアです。 |
||
アピール | 現状70記事ほど入っております。 初リンク構造、情報の網羅性など最新のSEOアルゴリズムにのっとっり非常に丁寧に記事を仕上げております。 また、オリジナル性を出すためにインタビュー記事も織り交ぜております。インフルエンサーなどの取材も行っておりますのでオリジナル性は十分に盛り込んでいます。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | ・ドメイン ・コンテンツ一式 ・SNSアカウント |
||
売却希望額 | 100 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に集中するため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.