案件名 | 文学賞受賞小説の紹介サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 8 万円 | ||
公開日 | 2020/09/13 | ||
月間売上 | 50 円 | ||
月間経費 | 980 円 | ||
月間利益 | -930 円 | ||
PV | 100 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 国内の文学賞および文学賞を受賞した小説を紹介しているウェブサイトです。 サイトはWordPressと無料テンプレートで製作しています。カスタマイズはあまりしていません。 ・アクセスについて 公開して約3か月のためPV数は少ないのですが、少しずつではありますが検索エンジンからのアクセスが増えています。 GoogleSearchConsoleの7日間レポートでは合計表示回数325回、平均表示順位36.2位となっています。 直木賞などの有名文学賞では無理ですが、ある程度の文学賞の名前で検索すると上位に表示されます。 ・収入について 収入はアフィリエイト広告からの本の購入で、9月に初めてありました。 宣伝する商品は本に絞れるので、アクセス数が増えれば収入も増える可能性はあると思います。 ・月間コスト コストはサーバー代のみです。 ・譲渡内容 ドメインも含めて販売します。また、国内文学賞のリストも併せてお譲りします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 8 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.