案件名 | 大学受験生のためのお悩み解決ブログ | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 100 万円 | ||
公開日 | 2020/09/10 | ||
月間売上 | 300 円 | ||
月間経費 | 540 円 | ||
月間利益 | -240 円 | ||
PV | 8000 PV | UU | 6000 人 |
会員数 | 5 人 | メール到達数 | 10 件 |
サイト概要 | 大学受験生のための情報を発信しているブログです。 「E判定から国立大学に逆転合格する」 というコンセプトで記事を書いています。 ほとんどが検索ボリュームのそこまで多くないロングテールキーワードを狙って記事を更新していますが、BIGキーワードでも大手企業を抑えて検索1位をとっています。 高校2年生~3年生で模試でE判定を取ってしまっている受験生を主なターゲットにしていますが、お悩み相談の問い合わせには、高校受験を控えている中学生や受験生の保護者からもきているため、ターゲット以外の集客もしているようです。 PV数は4か月連続で1.5倍ずつ増えており、順調にサイトが強くなっている状態です。 8月からアドセンスを入れていますが、こちらは実験的に導入しており、そこまで収益化の価値はないと踏んでいます。 LINE登録による無料プレゼント(E判定から逆転合格するためのセミナー) ↓ 感想送付で次の動画 ↓ 独自の受験コミュニティサイト というように、無料オファーからバックエンドを取るような仕組みになっており、バックエンドの成約率がうまくいかなかったことから、今は無料で会員サイトに登録できるようになっています。 現在、会員サイトの登録人数は5人いますが、全員連絡をしてこないという状態で、改善したりサポートしたりもしていません。 このままコミュニティサイトを強化して、バックエンドとしてお金をとってもいいでしょうし、アフィリエイトによる収益を狙うのもいいかとおもいます。 LINEの友達登録は60人ほど登録されており、直近の月では8000PV、UU数6370人、LPPV数180PV、無料プレゼント請求30人、LPからの登録率16%、平均ページ滞在率3:14 と非常に良い数字を出しています。 唯一バックエンドの成約率だけが上がらないため、無料プレゼントの質を上げる、価値観教育をしっかりしていく、親の説得までしっかりする、などの対策をすることで、収益化はうまくいくかと思います。 現在コミュニティサイトは完成までは至っておらず、案はあれど更新できていない状況です。 LINEツールは外部のものを使っている関係上、そのまま扱うことはできませんが、内容をそのままコピーすることはでき、バックエンドにしているコミュニティサイトの運営も一部コンテンツを除き譲渡することができます。 数か月程度のサポートもしますので、わからないところは、できる範囲で対応もします。 |
||
アピール | 検索結果1億件のワードで1位。 70記事程度で8000PV(3月には600PV程度) LP到達率1% LP登録率16% 大学受験のノウハウも公開 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 記事の更新。コミュニティサイトの更新。動画収録、編集 | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,その他,できる限り全て | ||
売却希望額 | 100 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 金銭的理由。 他運営ブログ集中のため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.