案件名 | オンラインキャバクラのサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 30 万円 | ||
公開日 | 2020/09/07 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 7000 円 | ||
月間利益 | -7000 円 | ||
PV | 50 PV | UU | 20 人 |
会員数 | 20 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | オンラインでキャバクラ嬢とマッチングできるサイトです。 これから伸び率は計り知れないです。 2020年4月29日に新規で開設したばかり。 ユーザー獲得はこれからです。 なので、価格を安く提供させていただきます。 |
||
アピール | ■特徴 ・キャバクラのキャストと、サイト上でメッセージ可能 ・お金のやり取りは、ベイスを推奨 ベイスについて→(https://thebase.in/) ※サイト内で金銭のやり取りを行う設定は可能です ・サイトはWordpressで制作 以上です。 よろしくお願いいたします。 ※以前も同様の案件を載せていましたが、キャンセルのため再掲載です |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | 30 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 当方に時間がなくなったこと、金銭的な事情もあり、伸ばし切れず譲渡希望です。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.