案件名 | 【最高利益、月1.2万円】株の手法のマニュアルと販売権 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 17 万円 | ||
公開日 | 2020/08/31 | ||
月間売上 | 2090 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 2090 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 株の手法のマニュアルと販売権を譲渡します。 現在株の手法のマニュアルを、大手販売サイト1サイトのみで販売しています。 こちらの株の手法のマニュアルにおきまして、ある材料が出ると、株価が連続して上昇します。 ●当手法で見つけることができる銘柄騰落率の例(2019年度) 上昇率:7営業日で、250%(2.5倍) 上昇率:8営業日で、800%(1.8倍) 上昇率:5営業日で、40%(1.4倍) など こちらの手法を実践して、月に多くの稼ぎが目指せます。 スマホ1つでも、いつでも実践できる手法です。 商品は、2019年10月から販売を開始しました。商品は、ご自身でも利用可能です。 株、FX、バイナリーオプションなどのサイトを運営している方は、自サイトで販売をしたり、口座開設の特典としてお付けできます。アフィリエイト報酬もかなり伸ばせると思います。 運営は簡単で、商品を送付するだけです。マニュアルも送付しますので、初心者の方でも運営できます。 2019年12月から2020年5月までの売上が0なのは、価格を高めに設定していたからです。1つ6,000円から8,000円ぐらいで販売しましたら売れやすいと思います。 また広告も出稿しましたら、さらに売れやすくなります。 他に大手販売サイトが3つぐらいありますので、そちらでも販売をしましたら、月3万円から5万円ぐらいの利益を目指せます。 ■毎月の利益 2019年10月:4,000円 2019年11月:0円 2019年12月:0円 2020年1月:0円 2020年2月:0円 2020年3月:0円 2020年4月:0円 2020年5月:0円 2020年6月:12,000円 2020年7月:7,000円 2020年8月:0円 平均:2,090円/月 ■毎月のコスト 0円 ■毎月のPV 計測していません。 ■ページ数 1ページ ■販売の開始時期 2019年10月 譲渡後私は大手販売サイトでの出品を取り消しします。 譲渡後に無料で販売サイトのランディングページをwordpressで作成し、おすすめの広告出稿先リストをご送付します。 譲渡後のサポートは、無料でします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 17 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 急に資金が必要なため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.