案件名 | 【VR特化】初心者向けのVR機器・サービス情報など総合サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 24 万円 | ||
公開日 | 2020/08/28 | ||
月間売上 | 12063 円 | ||
月間経費 | 1692 円 | ||
月間利益 | 10371 円 | ||
PV | 7480 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ・VR機器の実機使用レビューやおすすめゲーム、イベントなどVR初心者向けの情報サイト |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 記事更新:1名作業内容:VRサービスの登録方法などの解説記事執筆※2020年5月より記事更新無し | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 24 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業展開のため、維持・管理が困難になったため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.