案件名 | 盆栽販売ECサイトGoogle1ページ目表示年間売上200万超え(個人) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 360 万円 | ||
公開日 | 2020/08/25 | ||
月間売上 | 200000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 200000 円 | ||
PV | 2000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | このサイトは、制作時から、商品をある程度登録して、それから1年間はほとんど運用することなく、半年に一度程度商品となる盆栽の写真を撮影して、サイトに掲載していただけとなります。そして、全てのお問い合わせは、サイト情報に掲載していた電話からお問い合わせいただいています。※最近電話問い合わせが多いことをきっかけにトップページに電話番号を掲載しました。 これまで、数人からお電話でのお問い合わせをいただきましたが、成約率は100%です。 売上についてですが、年間で230万程度でした。 PV数についてですが、ずっとアナリティクスを設置しておらず、最近設置してみたので、これまでの合計は分かりませんが、月2000PV程度でした。 私自身は、IT企業を経営しているのですが、 サイトもほとんど運用コストをかけずにここまで成長してきたので、そのまままた放置するよりも、このサイトを持つことでもっとシナジーのある方にお譲りしたいと考えております。 ・盆栽を仕入れるツテのある方 私がIT企業を経営しているので、サイトの運用や、もっと伸ばす方法などお譲りした後のサポートも柔軟にさせていただきます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人/商品の更新(半年に1度程度)、電話対応、商品発送 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 360 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 盆栽好きの祖父に、体が動かなくなってきたから盆栽を業者でも呼んで処分したいと言われ、せっかく頑張って作った盆栽が安く買い叩かれるのは嫌だと感じた私が、祖父孝行のために作りました。ただ、最近おかげさまで最初に掲載したほとんどの盆栽が売れ、これから販売する盆栽が無くなって参りましたので、もっとシナジーのある方に売却したいと思っています。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.