案件名 | YouTubeチャンネル収益化可登録者3750人総再生回数6,350,000回 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 150 万円 | ||
公開日 | 2020/08/17 | ||
月間売上 | 30000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 30000 円 | ||
PV | 1000000 PV | UU | 1000000 人 |
会員数 | 1 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | YouTubeの収益化済みチャンネルです 登録者数3750人総再生回数635万回最高再生回数120万回 視聴者の性別男性51.9%女性48.1% 18〜24歳が最多 インプレッション数52,633.867 1年以上動画更新をしていないので収益再申請で収益化できます ジャンルはKPOP関連です 動画は4.50本上げていましたがプライバシー保護の為削除しています 動画投稿していた時は3〜5万円ほど貰っていました ですが私のミスで収益化していなかった動画もあったのでもっと貰っていたかと思います 違反警告0です 収益化のとこだけご自身で申請お願い致します ※sitestock初めてなのでわからないこともありますがよろしくお願い致します。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | 150 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 使わなくなった為他のことをする為 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.