案件名 | 【事業売却】オンライン完結のプログラミングスクール | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1000 万円 | ||
公開日 | 2020/07/30 | ||
月間売上 | 1000000 円 | ||
月間経費 | 1000 円 | ||
月間利益 | 999000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | 50 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | オンライン完結のプログラミングスクールを運営しています。 プログラミング教育の市場規模は拡大傾向が続いており、プログラミング教育の本格実施から小学校は5年後、中学校は4年後となる2025年度には、市場規模は230.5億円に成長すると予測されています。 2016年度からの10年間でみると、市場規模は約6倍に成長するとの見通しです。 プログラミングスクールの需要は今後も拡大していく見込みです。 プログラミング独学の挫折率が9割と言われているのは、 「間違った方向に、間違った努力をしやすい」からと言われています。 スクールの役割は「正しい方向に、正しい努力」ができるように進行方向を常に整えてあげることです。 |
||
アピール | 内容はWEB制作に関わるものです。 HTML/CSS/Javascript/PHPまでを学習し、就職やフリーランスになるための営業方法なども教えていました。 集客はほぼSNSのみです。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | 1000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業が忙しく、興味がそちらに移ったため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.