案件名 | 高パフォーマンスのYoutubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 2000 万円 | ||
公開日 | 2020/07/28 | ||
月間売上 | 310000 円 | ||
月間経費 | 5000 円 | ||
月間利益 | 305000 円 | ||
PV | 630000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 当Youtubeチャンネルでは 様々なものの面白い歴史や成り行きを解説しています。 詳細なチャンネルデータをまとめたものは下に記しています。 少ない動画本数で高い再生数と収益が発生しています。 理由としては ・洗練された内容と構成による高い視聴者維持率と支持率 10分の動画における一般的な維持率46%→当チャンネル66.9% ・視聴者維持率の高さと年齢層による一再生あたりの非常に高い収益。 当チャンネルの最多層は40代男性。収益レートが最大の層となります 収益状況 6月320,138円(制作費7800円) 7月319,803円(制作4500円) 開設日時2019/04/14(投稿開始2020/5/07) チャンネル登録者約12700人 合計動画本数8本 合計再生回数131万回 合計再生時間170000時間 平均視聴者維持率66.7%7:50 アクセス状況 日本ユーザー96.0% 男性ユーザー95.5%、女性ユーザー4.5% 25-54歳ユーザーが66.9% ※データは2020年7月26日時点 ▼サポート、コンサルについて ・取引時、取引後に詳細な説明とサポートを行います。 また取引後の運用に関しては 長期的なコンサルティングも可能ですのでご相談ください。 ・著作権侵害とコミュニティガイドラインのステータスで 違反は一切ありませんので、安心してお使い頂けます。 【注意点】 ・Youtubeチャンネルはメインオーナー権限を変更し、 お引き渡しをさせて頂きます。 ・アドセンスは付属しません。 お引き渡し後にご自身のアドセンスに紐付けをお願いします。 ・チャンネルをお引き渡し後の運営により、 ペナルティやチャンネル、規約がアップデート削除が起きた場合は、こちらで責任は取れません。 ・購入とチャンネルの引き渡し、確認が完了後の 返品や返金はサイトのシステム上承れません。 購入方法 [1]決済代行ナビで取引するを選択してください。 [2]連絡をいただき次第返信させていただきます。基本的には常時当日中に返信が可能です。 [3]ご連絡が取れ次第、支払いをお願いいたします。 [4]支払いを確認したら招待いたしますので、チャンネルとアドセンスに紐付けするGmailアカウントをお送りください。 [5]チャンネルを確認していただき、受け取り報告をお願いいたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 2000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.