カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
案件名 | インフルエンサー100名弱にタグ付けされているレディースアパレルブランドのInstagramアカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 50 万円 | ||
公開日 | 2020/07/22 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | Instagramのアカウントになります。 もともとInstagramコマースという形で始めており、YouTuber,インスタグラマー計84のタグ付け投稿が行われています。(タグ付けなので、成約後に名前を変えても新しいアカウント名で残ります) フォロワー数は2,000人弱になります。 去年の10月に始めて、フォロワー数2000人、12月時点で月商50万(営利30万)になってました。 私のモチベーションが続かずに放置していたことで、現在1800人弱までフォロワーが減っている状況です。 テコ入れは少々必要かもしれませんが、いま女子高生に大人気の「今日好き」や「恋ステ」に出演していた人たちや、某バーレスクのトップダンサーの方等、著名な方のタグ付けをしてもらっているので、アパレルブランドを始めたくて初速を速めたい方にオススメです。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,その他,アカウント | ||
売却希望額 | 50 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 3ヶ月ほど運営し、飽きてしまいその後ずっと放置していたが、タグ付けが豪華なため、新たにアパレルブランドやりたい人のお役に立てるかもしれないと思ったため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.