案件名 | 【競合無し】サイトスペースを広告用に貸し借りするプラットフォーム | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 350 万円 | ||
公開日 | 2020/07/21 | ||
月間売上 | 163300 円 | ||
月間経費 | 20900 円 | ||
月間利益 | 142400 円 | ||
PV | 8000 PV | UU | 7500 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | コロナ渦だからこそ、人と接触しなくても収益が得られるサイト運営が良くないでしょうか? <ビジネスモデル> 世界中に存在するウェブサイトの数は実に12.7億サイトで、その内の5.6%にあたる7,100万サイトが日本だと認識されています。(海外版Wikipediaより抜粋) 当ビジネスは、ウェブサイトのスペースを有料で貸し借りするマッチングプラットフォームです。分かりやすく申しますと、広告・宣伝・告知用に「ウェブサイトのスペースを貸して欲しい法人様・個人の方」と、「空いたウェブサイトのスペースを借りて欲しい」というウェブサイトの所有者との間にプラットフォームを設け、成約するとスペースを貸す側(サイト所有者様)から10%の手数料をいただくというシンプルなビジネスモデルでございます。 また、同時にウェブサイトも売却できるオプションがありますので、オンライン広告、サイト売却(売却したい場合のみ)の両方から利益が得られる可能性があります。ビジネスカテゴリーで言いますと、ウェブ広告やオンライン広告に該当し、クライアントから直接依頼を受けて広告表示させる業者は存在しますが、 有償でサイトスペースの貸し借りが出来て、広告料金や掲載期間などがフレキシブルに両者間で決められ、煩わしい審査なども無く即日掲載されるという自由度の高いマッチングプラットフォームという意味では、今のところ競合が存在しませんので、上手く運営して頂きますと、上記の驚異的な市場を取り込むことも不可能ではありません。ですが、真似される可能性はあるかもしれません。 |
||
アピール | <事業の強み・差別化ポイント> 【現状のウェブ広告の諸問題】 ウェブ広告と言いますと、アドワーズやリスティング広告、アフィリエイトプログラムなどがございますが、それらはキーワード検索で無防備に広告が表示されてしまいます。単なる興味本位などで意図しない方にもクリックされてしまう事で課金され、広告費用が高騰し、コンバージョンレートが著しく低くなります。また、アフィリエイトプログラムはASPの多くが、ある程度クリックされないと報酬が支払われないという、支払い下限を設けているASPが多いため、頻繁に広告タグを入れ替えたりと手間が掛かる割には報酬をいただけないというブロガーの不満もよく聞きます。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2017年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,利用中サービス利用権,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,その他,ソースコード | ||
売却希望額 | 350 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 本業に専念したい。 跡継ぎが不在。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.