案件名 | 開運系マッチングプラットフォーム | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 25000 万円 | ||
公開日 | 2020/07/17 | ||
月間売上 | 11500000 円 | ||
月間経費 | 3440000 円 | ||
月間利益 | 8060000 円 | ||
PV | 20000 PV | UU | 15000 人 |
会員数 | 30000 人 | メール到達数 | 30000 件 |
サイト概要 | ・開運系や占いなどの先生と悩みのあるお客様のマッチングサイト ・開運系アイテムの通販 |
||
アピール | ・人生相談などで毎月ご利用頂けるお得意先様を20年増やしてきた安定事業を譲渡します。 ・2020年に入ってからは、コロナ禍や自然災害で、収入減やパートナーとの不仲、体調不良などで相談が急増しており、当事業の収益も伸びています。 ・マッチング業務は、誰でもできるため全国どこでも運営可能。引継ぎは、1ヶ月で完了できます。(先生は全国にいらっしゃいます) ・本事業は、過去に何度も女性雑誌に取り上げられており、この業界では知名度があります。 ・お客様からのご依頼は、ほとんどを雑誌をご覧になってからの電話や、手紙などに頼っており、WEBサイトやWB広告運用に関しては、大幅に改善の余地があります。 ・EBITDA(実質の営業利益):5,420万円 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2001年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 2人 2人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,利用中サービス利用権,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,仕様書,その他,スタッフ5名 | ||
売却希望額 | 25000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 高齢で後継者がいないため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.