案件名 | YOUTUBE漫画チャンネルの売却 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 500 万円 | ||
公開日 | 2020/07/16 | ||
月間売上 | 500000 円 | ||
月間経費 | 320000 円 | ||
月間利益 | 180000 円 | ||
PV | 100000 PV | UU | 64000 人 |
会員数 | 1125 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | youtube漫画チャンネル運営をしております。 実話事件をメインに漫画化しています。 完全在宅ワーク、リモートワークで行っており、他の在宅ワーカーの声優さんやイラストレーターさん、シナリオライターさん、動画編集者さんに業務委託として発注して制作しております。 制作単価は3万ほど。 |
||
アピール | 2020年7月からスタートし、登録者は1100人を超えます。これから漫画チャンネルを開設したい方、またはノウハウをそのまま引き継ぎたい方におすすめです。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2009年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | その他,YOUチャンネルアカウント | ||
売却希望額 | 500 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新しい事業を行うため、継承して頂ける方を探しています。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.