案件名 | ダイエットをテーマにした情報型アフィリエイトサイト【アドセンス+ASPで過去最高180,000円/月の収益】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 28 万円 | ||
公開日 | 2020/07/16 | ||
月間売上 | 5635 円 | ||
月間経費 | 786 円 | ||
月間利益 | 4849 円 | ||
PV | 3602 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ダイエットをテーマにした情報型アフィリエイトサイトで、2014年12月から運用しているワードプレスサイトになります。 収益はアドセンスとASPが主ですが、Amazonアソシエイトにも参加しております。 積極的に記事を書いている間は報酬も多く発生していましたが、記事の更新が途絶え気味になるにつれてアクセスが減少し始め、報酬も下がり始めました。 記事の最終更新から数か月が経過していますが、アクセスの減少は下げ止まっているようで、現在でもアドセンスの報酬が毎月3000円ほどあります。 情報型のサイトであるため、記事の更新を再開することで、アクセスは以前の水準あるいはそれ以上になっていく可能性があると考えております。 このサイトの一番の特徴は、NHKの情報番組『ためしてガッテン』の内容をまとめた記事が含まれていることです。該当する内容が放送された後にはバズることもありました。 この番組はときどき再放送されたり、同じ内容をアレンジして放送されることがあるため、今後の記事更新において改めて編集し直すなどすることで、アクセスを集めることも可能です。 被リンクは基本的に自身のFacebookとTwitterからの紹介という形のみで、ブログなどからの自作自演のリンクはありません。ですので、SEO的にホワイトなサイトだと言えます。 また、記事はすべて自身が書いたもので、外注は一切使っていません。 以下、サイトの情報をまとめておきます。 【アクセス数】 【アドセンス収益】 【ASP収益】 (注)特別単価適用時は1件4000円で、現在は550円です。 【Amazonアソシエイト】 【月間最高アクセス数】 【月間最高収益】 【ページ数】 【ドメイン】 【サーバー】 以上となります。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2014年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1名更新のみ | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 28 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.