案件名 | 生活雑貨やスキンケア・ヘアケアに関するアフィリエイトサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1000 万円 | ||
公開日 | 2020/07/03 | ||
月間売上 | 500000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 500000 円 | ||
PV | 18000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ■タイトル ■詳細 【PV・売上・営業利益】 ‐売上 ‐営業利益 【アップデートの影響】 【拡張可能性】 その他ご不明な点がございましたら、 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人で週1~2ページ更新 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 1000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新しい事業の軍資金のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.