案件名 | 不動産売却の特化サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 42 万円 | ||
公開日 | 2020/07/01 | ||
月間売上 | 23333 円 | ||
月間経費 | 1000 円 | ||
月間利益 | 22333 円 | ||
PV | 2491 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【概要】 この2年ほどは放置しているため順位・売上とも大幅に落ちていますが、 エリア系を中心に記事を作成していますが、 実際に実家を売却した時の体験談や写真も掲載しているので、 以下、この1年間のアクセスと報酬です。 PV 売り上げ(税抜) 不動産売却の案件は豊富で、単価も高いので、 ただし専門性が問われるジャンルでもあるので、 なおASPやアドセンスのアカウントはお譲りできませんので、 【お願い】 以上、よろしくお願い致します。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2015年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1名。この2年ほどは追加・更新なし。 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 42 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業へ注力のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.