案件名 | 【運営歴6年】VODジャンル向きの『アジアドラマ特化サイト』【月間PV数多め】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 130 万円 | ||
公開日 | 2020/06/25 | ||
月間売上 | 60000 円 | ||
月間経費 | 10000 円 | ||
月間利益 | 50000 円 | ||
PV | 286175 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【概要】 【売上ピーク】 【直近半年の売上とPV数】 <2020年1月> <2020年2月> <2020年3月> <2020年4月> <2020年5月> ※上記以外にASPの成果報酬が月間0円~1万円前後あります。 【記事数】 【アピールポイント】 【今後の売り上げ見込み】 国内ドラマよりもライバルが少ないアジアドラマ特化サイトですので、外注ライターの利用で記事数を量産することで、売上の上昇も期待できると考えています。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | クラウドソーシング外注1名。1日1記事ペースの記事投稿。 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 130 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別の事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.