案件名 | 台湾コスメ通販サイト(Amazon大口、公式ショップ) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 300 万円 | ||
公開日 | 2020/06/08 | ||
月間売上 | 281578 円 | ||
月間経費 | 227555 円 | ||
月間利益 | 54023 円 | ||
PV | 15875 PV | UU | 6436 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | STORES.jpで作成した自サイトとAmazonで販売しています。 Amazonに出品してる商品は売れ筋のみです。 売れ筋の商品は在庫を持ち、その他の商品は注文が入った後に発注を 行っているため在庫リスクが少ないです。(個人輸入代行の業態です) |
||
アピール | ・同じ商品を扱っているショップが当ショップ含めて3つほどしかなく競合が少ないです。 ・商品自体にはポテンシャルがあり、インフルエンサーさんへの提供で100~3000いいね獲得しています。そのため購入はSNSからが主です。 ・Twitterアカウント(フォロワー約4000人)、インスタカウント(フォロワー約1000人)もお付けします。 ・Amazonセラーアカウント(大口、ビューティーカテゴリで出品)もお付けします。 ・下記直近の売り上げになります。4月から運営開始しましたが初月から順調です。 主にインフルエンサーさんへの商品提供しかしていなかったため、広告運用など詳しい方がテコ入れしたら伸びると思います。 ■売上 2020/4月:173,842円 2020/5月:281,578円 2020/6月(6/7時点):46,590円 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 2人 2人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,在庫,会員データ引き継ぎ | ||
売却希望額 | 300 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 7月からスタッフさんがやめてしまうため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.