案件名 | 【最大6ヶ月間の共同運営でノウハウ習得可】関西に特化した婚活事業 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 300 万円 | ||
公開日 | 2020/05/26 | ||
月間売上 | 64117 円 | ||
月間経費 | 53403 円 | ||
月間利益 | 10714 円 | ||
PV | 10999 PV | UU | 3013 人 |
会員数 | 9000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ■当譲渡案件の特徴 1.従来の通りイベント事業で成長を続ける・会員顧客リストを活かして別事業とのタイアップを狙う・会員に対して新たにサービスや商品を販売するなど、様々な事業展開が可能。 2.実働時間はわずか15時間/月程度。小規模の企業や個人の運営にも最適。 3.サポート体制が充実しているため、スムーズに運営を開始できる。 4.ウェブサイトの広告リンク設置は未着手。工夫していけばサイトで稼ぐ余地も十分あり。 ■売主様からのコメント Q.売却後はどのようなサポートをしていただけますか? 「運営を開始できるまで、幅広くサポートさせていただきます。具体的には趣味別のイベントの開催方法から、リピーターを確保する為のイベントの盛り上げ方、年商1,500万円を達成した際に蓄積した広報活動のノウハウなどを想定しています。」 Q.同業他社や大手企業との差別化が出来た要因を教えてください。 「アウトドア・スポーツ系から読書・サブカル系までの趣味サークルとしても充実させている点です。また、女性の参加費用をあえて一般的な価格よりも高く設定しています。比較的お金に余裕がある方が多いことで、会員の質は高いと思います。 こちらから営業電話などは行っていないので、勧誘されるのが苦手な方からも安心して利用いただいています。」 ■担当者コメント 【当事業と数字について】 SNSやウェブサイトで無料会員登録を集め、イベント開催して参加費から売上を獲得するビジネスモデルです。 ターゲット層は20〜40代の男女で、現在の会員数9,000人の比率は男性3,500名(平均年齢34.3才)女性5,500名(平均年齢33.9才)と女性の会員数が多いです。 当事業は個人で育てられたものでありながら、大型アミューズメントパークでのイベント開催など、大手婚活支援企業に負けないレベルの運営実績があります。 「趣味コン+(地名)」など婚活に関わるKWで5位以内の上位表示をかなり多数獲得しています。 さらに直接は婚活に関わらない「(地名)+サークル+40代」などでも1ページ目表示を獲得済みで、趣味サークル団体としての検索エンジン評価も非常に高いのもポイントです。 下記の通りPV数、UU数が安定しており、いわゆる「幽霊会員」ばかりでなく、アクティブなファンをしっかりと掴めているサービスであることが推測できます。 2019年6月18,470PV4,037UU 2019年7月16,765PV3,630UU 2019年8月17,561PV3,931UU 2019年9月17,223PV3,660UU 2019年10月16,450PV3,925UU 現在は新規事業への移行により時間を取れていませんでしたが、表題の通り過去には年商1,500万円を達成した事業です。 当時の売上は売上1,495,400円/月、最低売上819,400円/月、平均1,278,875円/月とこちらも高いレベルで安定していました。 2020年3月以降は、コロナの影響でイベント実施を自粛しておりましたので、売上を上げておりませんが、買収後はSNSでのPR・広報活動に再び注力していけば、かなり高確率で短期間の資金回収が可能だと思います。 現在、提携している飲食店とも良好な関係があるため、イベントキャンセル料や価格設定についても特別対応をいただいており、利益が担保される仕組みとなっております。 イベントを開催し、参加者が集まることで利益をさらに伸ばしていけるビジネスモデルとなります。 【買収後について】 今回は事業の包括的な譲渡に伴い、売主様がコメントの通り非常に手厚いサポート体制を準備されています。 婚活以外のイベント事業に携わる企業はもちろん、新規に婚活市場に参入を検討している企業でもスムーズな引き継ぎが可能です。 さらに売主様コメントの通り、最大で6ヶ月間の共同運営という形をとるオプションも用意されています。 他サークル団体へ運営のコンサルティングを行なっていた売主様から、ノウハウを深く学べるのは大きなアドバンテージになりそうです。 (共同運営を行う場合の条件は要相談になりますが、利益の50%以上は買収された方に分配されるよう調整いただけます。) 特に、時間的・人的リソースが少ない個人の方や、異業種からイベント事業に参入される方にとってはかなりのメリットになるかもしれません。 ちなみに、オンライン婚活・マッチングサービス市場はまだまだ成長が続く可能性が高く、2023年には2018年比の2.3倍の規模になるとの予測データも出ています。 (サイバーエージェント連結子会社である(株)マッチングエージェント調査によるhttps://www.cyberagent.co.jp/news/detail/id=22697) 協賛企業や結婚相談所との提携といった工夫を行えば、さらなる売上の増加、及び参加費用を下げることでの利用者数の増加を狙うことができます。 現状は一部地域に特化してイベント開催していますが、広報・PR活動次第では日本全国での開催も十分可能なため、既存路線の展開方法も多種多様です。 また、恋 … |
||
アピール | ■当譲渡案件の特徴 1.従来の通りイベント事業で成長を続ける・会員顧客リストを活かして別事業とのタイアップを狙う・会員に対して新たにサービスや商品を販売するなど、様々な事業展開が可能。 2.実働時間はわずか15時間/月程度。小規模の企業や個人の運営にも最適。 3.サポート体制が充実しているため、スムーズに運営を開始できる。 4.ウェブサイトの広告リンク設置は未着手。工夫していけばサイトで稼ぐ余地も十分あり。 ■売主様からのコメント Q.売却後はどのようなサポートをしていただけますか? 「運営を開始できるまで、幅広くサポートさせていただきます。具体的には趣味別のイベントの開催方法から、リピーターを確保する為のイベントの盛り上げ方、年商1,500万円を達成した際に蓄積した広報活動のノウハウなどを想定しています。」 Q.同業他社や大手企業との差別化が出来た要因を教えてください。 「アウトドア・スポーツ系から読書・サブカル系までの趣味サークルとしても充実させている点です。また、女性の参加費用をあえて一般的な価格よりも高く設定しています。比較的お金に余裕がある方が多いことで、会員の質は高いと思います。 こちらから営業電話などは行っていないので、勧誘されるのが苦手な方からも安心して利用いただいています。」 ■担当者コメント 【当事業と数字について】 SNSやウェブサイトで無料会員登録を集め、イベント開催して参加費から売上を獲得するビジネスモデルです。 ターゲット層は20〜40代の男女で、現在の会員数9,000人の比率は男性3,500名(平均年齢34.3才)女性5,500名(平均年齢33.9才)と女性の会員数が多いです。 当事業は個人で育てられたものでありながら、大型アミューズメントパークでのイベント開催など、大手婚活支援企業に負けないレベルの運営実績があります。 「趣味コン+(地名)」など婚活に関わるKWで5位以内の上位表示をかなり多数獲得しています。 さらに直接は婚活に関わらない「(地名)+サークル+40代」などでも1ページ目表示を獲得済みで、趣味サークル団体としての検索エンジン評価も非常に高いのもポイントです。 下記の通りPV数、UU数が安定しており、いわゆる「幽霊会員」ばかりでなく、アクティブなファンをしっかりと掴めているサービスであることが推測できます。 2019年6月18,470PV4,037UU 2019年7月16,765PV3,630UU 2019年8月17,561PV3,931UU 2019年9月17,223PV3,660UU 2019年10月16,450PV3,925UU 現在は新規事業への移行により時間を取れていませんでしたが、表題の通り過去には年商1,500万円を達成した事業です。 当時の売上は売上1,495,400円/月、最低売上819,400円/月、平均1,278,875円/月とこちらも高いレベルで安定していました。 2020年3月以降は、コロナの影響でイベント実施を自粛しておりましたので、売上を上げておりませんが、買収後はSNSでのPR・広報活動に再び注力していけば、かなり高確率で短期間の資金回収が可能だと思います。 現在、提携している飲食店とも良好な関係があるため、イベントキャンセル料や価格設定についても特別対応をいただいており、利益が担保される仕組みとなっております。 イベントを開催し、参加者が集まることで利益をさらに伸ばしていけるビジネスモデルとなります。 【買収後について】 今回は事業の包括的な譲渡に伴い、売主様がコメントの通り非常に手厚いサポート体制を準備されています。 婚活以外のイベント事業に携わる企業はもちろん、新規に婚活市場に参入を検討している企業でもスムーズな引き継ぎが可能です。 さらに売主様コメントの通り、最大で6ヶ月間の共同運営という形をとるオプションも用意されています。 他サークル団体へ運営のコンサルティングを行なっていた売主様から、ノウハウを深く学べるのは大きなアドバンテージになりそうです。 (共同運営を行う場合の条件は要相談になりますが、利益の50%以上は買収された方に分配されるよう調整いただけます。) 特に、時間的・人的リソースが少ない個人の方や、異業種からイベント事業に参入される方にとってはかなりのメリットになるかもしれません。 ちなみに、オンライン婚活・マッチングサービス市場はまだまだ成長が続く可能性が高く、2023年には2018年比の2.3倍の規模になるとの予測データも出ています。 (サイバーエージェント連結子会社である(株)マッチングエージェント調査によるhttps://www.cyberagent.co.jp/news/detail/id=22697) 協賛企業や結婚相談所との提携といった工夫を行えば、さらなる売上の増加、及び参加費用を下げることでの利用者数の増加を狙うことができます。 現状は一部地域に特化してイベント開催していますが、広報・PR活動次第では日本全国での開催も十分可能なため、既存路線の展開方法も多種多様です。 また、恋愛に興味がある若年〜中年層の固定ファンがいるという最大の強みは、アパレル・コスメ・ジュエリーなどのビジネスとの相性もかなりいいと思います。 それぞれの企業での既存顧客を婚活イベントに、婚活イベントに参加するユーザーを既存ビジネス顧客に、といった風な相乗効果を期待できます。 当婚活支援事業は運営歴5年を数える既にしっかり確立されたブランドに育っており、信用力についても一切心配不要でしょう。 さらに、当事業は全てイベント開催による収益となっており、サイト上に広告を設置して収益を上げる分野に関しては未着手です。 PV数はアフィリエイトサイトとしては莫大な数字とはいきませんが、ページを読み込むUUが多いことから高いコンバージョン率を期待することができます。 事業としてしっかり収益を上げているためASPにもアピールしやすく、高単価のクローズド案件も十分狙えるはずです。 ジャンルは女性をターゲットとして美白・脱毛サロン・占いなどが狙い目かもしれません。 また男性向けとしてはプロテインやサプリメント、最近では体型を引き締める加圧シャツも人気で、アフィリエイト単価も高額なものが多いようです。 おそらくイベントに数回開催するだけで、参加者のおおよそのニーズや嗜好の傾向などが掴めると思うので、それに合わせて柔軟にプランニングするといいでしょう。 今回は、売主様が新事業へシフトされるとのことで売却を決断されました。 個人で育てられた事業であるからこそ、そのこだわりやノウハウを存分にレクチャーしてもらえると思います。 既存の事業との相乗効果が期待できそうだと感じた方は、ぜひともお問い合わせください。 また、本サイトのサイドビジネスとして、結婚相談所のようなものもやっております。 こちらは、第三者が運営しておりますので、運営希望の場合は引き継ぎが可能かどうかは、紹介後の面談が必要になります。 現在依頼はないようですが、提携先様に男性女性を紹介するようなスタイルを取っているようでして、こちらもコストはかかりません。買収後、こちらに力も入れても面白いと思います。 ※価格は最低300万円という意味合いとなります。これ以下の金額では考えておりませんので、ご理解いただけますと幸いです。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2014年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | ドメイン,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル,その他,共同運営期間(最大6ヶ月)or無料サポート期間(最大3ヶ月)、運営マニュアル、登録会員情報(約9,000人)、Twitterアカウント(フォロワー960人)、Facebookアカウント(フォロワー4,845人) | ||
売却希望額 | 300 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 戦略見直しのため(すでに新規事業を集中してやっておられ、売主様ひとりでの運営のため、時間的制約でどうしても力を入れなくなった為。良い事業なのでぜひ残したい気持ちが強い) |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.