案件名 | 人気ユーチューバーのポータルサイト/ランキングサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 60 万円 | ||
公開日 | 2020/05/21 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 1000 円 | ||
月間利益 | -1000 円 | ||
PV | 32000 PV | UU | 19000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 1000名以上の人気のユーチューバーの情報を掲載して、ユーザーが評価した★評価でランキングを掲載しています。 |
||
アピール | サイト運営開始から1年弱ですが、月間3万PVを超えております。 1000名以上のユーチューバーについて、オリジナルの感想記事を作っているのは強みになります。 2020年に入ってからサイト更新はしておりませんが、2020年5月のグーグルアップデートでも、SEOの順位が上がってアクセスが増えています。 ユーチューバーは次々と出てくるので、それらのまとめ記事を追加していくことで、更にPVを伸ばす余地はあります。 なお、現在広告はいっさい張っておりません。アドセンスなどの広告を掲載することで、すぐに収益化は可能です。 テーマがYoutubeということで、将来性のあるサイトだと思いますので、自分でここまでのサイトを作るのは面倒だという人にはオススメです。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | 60 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他の事業に集中して投資するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.