案件名 | お持ち帰りできる飲食店と、お持ち帰りしたい人のマッチングサービス | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 200 万円 | ||
公開日 | 2020/05/14 | ||
月間売上 | 10000 円 | ||
月間経費 | 5000 円 | ||
月間利益 | 5000 円 | ||
PV | 1000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 「サービス概要」 お持ち帰りのできる飲食店さんに、サービス内で登録、掲載をおこなって頂いておりました。掲載頂いたコンテンツをユーザーさんが検索し、店舗で受け取る。 というビジネスモデルです。 「立ち上げた理由」 コロナの影響もあり、お持ち帰りのできる飲食店さんの価値が高まると思い、開発致しました。 又、Ubereatの機器導入や、手数料、配送の人員等の問題もありなかなか地方では浸透していないのが現状です。 宅配はできなくとも、お持ち帰りができる飲食店は多いかと思います。 このサービスをきっかけに、多くのお店がお持ち帰りをはじめるきっかけになればと思い、開発致しました。 「売却を決めた理由」 僕自身、他にもいくつかの新規事業の仮説があり、開発したいサービスがいくつかあります。そのため自身のリソース分散を防ぐために売却を決定いたしました。 今までに、自身が作ったサービスをいくつか売却した経験がございますので、交渉はスムーズに実施できるかと思います。 「売却前後の関わり方」 売却後の関わり方としては、運営はこちらで御請けするのは難しいですが、技術的なアドバイスや、エンジニアの紹介も可能です。 又、僕自身がエンジニアということもあり、機能の改変や、デザインの変更には柔軟に対応させていただきます。 お渡しする際には、ご満足いただける機能やデザインにさせて頂ければと思います。 「お問い合わせについて」 実際にお問い合わせ頂いた後に、サービスのURLを共有させていただき、そちらを一緒にみながら、サービスについてお話ができればと思います。 お問い合わせいただく際には、 法人の方の場合、企業名も記載お願い致します。 その他質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 200 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.