案件名 | 年間利益1884万円アメリカブランド家電ECサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 5600 万円 | ||
公開日 | 2020/04/14 | ||
月間売上 | 5200000 円 | ||
月間経費 | 3065000 円 | ||
月間利益 | 2135000 円 | ||
PV | 24000 PV | UU | 22000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | アメリカのブランドキッチン家電のECサイトです。 海外セレブや芸能人など多くの方が愛用しているブランドメーカーになります。 日本では有名百貨店展示や販促会等もおこなっており知名度に問題はありません。 |
||
アピール | 1、ショップSEO・別ドメインのブログでの集客が安定している。広告のみでもしっかり売上を確保できている。 2、高単価なので、作業量が少ない。また作業のほとんどを全て外注さんに任せられている。 3、自分は1年以上ほとんどノータッチで、売上利益をあげれている。 4、海外からお客様へ直送なので、在庫を事務所などで保管する必要がない。 5、ショップやブログで、特定商品に注文が入るように導線を引いているので、在庫リスクがない。 6、仕入れから、ご入金までが半月?1ヶ月以内でキャッシュフローがよい。 7、主力仕入れ先は米国アマゾン売価から20~30%オフで供給可能な商品情報をもっています。(例)ダイソン、ルンバ等 アメリカと日本の価格差を利用したジビネスを拡大できる可能性があります。 メーカー名で検索をかけると、ショップが4位、ショップブログが3位に表示され、継続的なオーガニック検索からのアクセスが見込めます。 それ以外のメーカー+モデル名などのキーワードでも、もちろん1ページ目の上位に表示されます。 またオーガニック検索がなくなったとしても、PPC広告で十分な利益が出ているので、売り上げがなくなることは考えづらいです。 単価が高いので、受注・発注・お問い合わせなどの作業が少なく済むのも魅力的です。 また普段の運営は、外注さん(在宅主婦の方)にお願いしておりますので、ほとんど自分でやることはありません。(※外注さんも引き継ぎをさせていただきますので、ご安心ください。) 自分でやっていたことは仕入れのみです。 万が一、売却後に自社で運営する場合でも、外注さんから数ヶ月サポートがあったほうが良いかと思います。 またこれまでとてもお世話になっていた方ですので、急にやめてもらうようなことにはならないよう、そういった面にもご配慮いただける、誠実な方に売却したいと思っております。 海外からお客様へ直送なので、在庫を事務所などで保管する必要がない。 海外での荷受・保管・発送は海外の会社様に委託しております。(日系の会社様です。) ショップやブログで、特定商品に注文が入るように導線を引いているので、在庫リスクがない。 ショップ内やブログで、特定商品に注文が入るように導線を引いているので、基本的に1か月以内に在庫分を販売できております。 物販における在庫リスクがほとんどないことも、魅力的な点です。 メーカーの歴史は長く約100年になります。これからも長く売上を上げてくれると思います。 売却理由 資金手当てのため 集計期間:2019/04/01~2020/3/31 概算値、クレカ等の手数料は考慮しておりません 総売上:6232万円 売上件数:618 平均単価:10万円 利益率:50% 粗利益:3116万円 広告費:360万円 運営外注費:187万円 レンタルサーバー代等:15万円 運賃、関税等:670万円 利益:1884万円 譲渡対象物 ECサイト ブログ ドメイン Youtubeチャンネル ECサイト 同様のビジネスモデルで構築済みの別ブランド家電のサイトもお付けします 【アピール内容】 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2017年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,在庫,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | 5600 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 資金手当て |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.