案件名 | 収益化済みYouTubeチャンネル。登録者75,000人 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1000 万円 | ||
公開日 | 2020/04/02 | ||
月間売上 | 780000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 780000 円 | ||
PV | 975000 PV | UU | 975000 人 |
会員数 | 75000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | チャンネル登録者数75,000人以上のyoutubeチャンネルを売却致します。 2019年6月より現在のテーマで運用を開始しており、収益化もしています。 著作権違反などもありません。 チャンネルのジャンルは、 Vyondアニメ海外反応系チャネルです チャンネル登録者は男性が約85%、女性が約15% 年齢層は、40代後半~60代半ばまで。 一般的にYoutube視聴者は若年層が多いですが 本件チャンネルは年齢層の高い視聴者が多いのが特徴です。 そのため、単に再生回数による収益化にとどまらず 物販入り口など他業種とのシナジーも期待できます。 収益発生額の直近6か月は下記の通りです 3月 ¥304,157 2月 ¥349,123 1月 ¥448,603 12月 ¥929,946 11月 ¥1,373,496 10月 ¥1,336,361 表題の営業利益額は上記6か月の平均を記しております 動画製作費などは差引しておりません。 現在の1本あたりの税別外注費は下記の通りです ・Vyondアニメ製作費1500円 ・シナリオ1500円 ・ナレーション2000円 ・編集管理月額固定10万円 収益額低下の理由としましては 以前は月60本ほど投稿しておりましたが、外注リソースの関係で最近は月30本にしていること。 責任者である私がネタの精査に時間を割けないことから収益が落ちております。 本来ですと、責任者の私が十分に時間を割いて 以前のように投稿を増やし過去の収益額を目指すところですが 他事業へ注力するために売却します。 チャンネルパワーはありますので、 しっかりと運営いただけば以前のような収益が期待できるのではないかと思います。 動画はそのままお渡しします ・注意事項 トラブル防止の為購入の前に必ず注意事項をお読みください。 ご了承した上でのご購入をお願いします。 チャンネルの受け渡しは、Gアカウント+アドセンスの譲渡にて行います 商品受け渡し後の運営方法に関しては、ご購入者様の責任となります。 受け渡し後、チャンネルのBANなどが発生した場合や、 アドセンスのアップデートなどで問題が起きたとしても、 こちらは責任をとりかねます。 返金も致しかねますのでご了承のほどお願いします。 こちらの都合でキャンセル以外では 返金・交換などは一切対応できませんのでご了承ください。 希望額を提示していますが、早めに売却したいため、 金額の提示がございましたら、お願いいたします。 |
||
アピール | このジャンルではかなりチャンネルパワーがあると思います。動画500本以上あります。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | 1000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業に専念するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.