案件名 | 【即決・値下げ可能】音楽配信サービスの情報サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 8 万円 | ||
公開日 | 2020/04/06 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 2000 円 | ミックスホストサーバー費用です。 | |
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ◾️サイト概要 awaやGoogle Play Music等の音楽配信サービスアプリのサブスク情報サイト。 音楽配信サービスアプリの使い方や料金等の解説、洋楽アーティスト情報の記事でSEOから集客し、各種配信サービスのアフィリエイト案件をCV先として設置し収益化する目的で作成。 |
||
アピール | ◾️ターゲット層 洋楽に興味のある大学生、社会人の男女。 ◾️開発環境と状況 ワードプレス 複数の管理プラグインも入れており、カスタマイズもしております。 ◾️サイトの状況・今後狙えそうな流入ポイント・収益化の見込み 110人分の洋楽アーティストのプロフィールや楽曲情報の記事、awa等の音楽配信サービスの解説記事の雛形があります。 網羅性重視で作成し、アーティスト情報記事はツイッター、ユーチューブの埋め込みも行い、1記事7000文字程。 記事は用意しておりますが、配信サービスの記事の作り込み等は必要です。 ユーチューブでアーティストが公式にチャンネルを解説し、サブスクリプション制で楽曲を解禁するなど、これまでは購入やレンタルをしないと楽しめなかった楽曲が手軽に楽しめることへの人気が更に高まってきているため、オンラインでの音楽配信は今後需要が見込めます。 国内アーティストではなく、洋楽アーティストに絞っているため、強力な他サイトが少なく競争率は低いと思われます。 需要が見込める分、早くに取り組むことで大きく早く収益化できる見込みはあると思います。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | ・ドメイン ・コンテンツ一式 |
||
売却希望額 | 8 万円 | 売却希望時期 | 2020年03月 |
売却額説明 | |||
売却理由 | 作成したはいいものの、メインで運営していた他サイトへの注力にほとんどの時間を費やさなければならなくなり、こちらのサイトを運営できる状況ではなくなったため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.