案件名 | YouTube漫画チャンネル登録者5500人 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 720 万円 | ||
公開日 | 2020/03/30 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | |||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 動画制作 | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | 720 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他の事業に集中する為売却します。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.