案件名 | youtube登録者人数【14万人】をお譲り致します!【収益化済】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 500 万円 | ||
公開日 | 2020/03/17 | ||
月間売上 | 327564 円 | ||
月間経費 | 75000 円 | ||
月間利益 | 252564 円 | ||
PV | 701824 PV | UU | 35018 人 |
会員数 | 140116 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ご覧いただきありがとうございます! 2014年に立ち上げて運営しておりましたが YouTubeから撤退するため今回売却することとなりました>< 毎日投稿を行い、コツコツと登録者を集めていき 努力の結果で、10万人突破いたしました>< なので、大切に管理して頂ける方に、お譲りしたいと考えております。 気になることがあれば、なんでも聞いてください(*´艸`) 以下、チャンネル詳細になりますm(__)m |
||
アピール | ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ・動画内容…モチベーション動画 ・現登録者数…140,116人 ・総再生時間…102.8万時間以上 ・投稿本数(公開済み)…376本 ・著作権侵害ステータス…1回有効期限2020年5月12日まで ・コミュニティガイドライン違反ステータス…問題なし ・カスタムサムネイル使用可能 ・男女比率…男性8:女性2 ・平均収益528,630円 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ご希望であれば、OP・EDもお譲りいたしますので、ご購入時にお知らせください☆ 以下、取引の際の注意事項 ・当商品を受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 ・万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカBANになったとしても一切責任は負いません。 ・返金は一切行いません。 ・Youtubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしても弊社は一切対応致しません。 ・当商品購入後、購入者の都合によるキャンセル以外は如何なる理由がありましても返金・交換依頼などには対応致しかねます。 ・譲渡後のアカウント停止や無効になった場合、一切を負いません。 ・当商品を購入することにより、注意事項の全てに同意したものとみなします。 ・購入日より24時間以内のご連絡、48時間以内のご入金がない場合は取り引きキャンセル致します。 以上商品説明、注意事項を熟読して頂いた上で、ご購入へお進みください。 ※平均月間PV数・・・視聴回数 ※平均月間UU数・・・総再生回数 ※平均月間売上・・・収益 2020年3月分の数字を入力しております。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2014年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,その他,メールアドレス | ||
売却希望額 | 500 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | YouTubeから撤退するため今回売却することとなりました。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.