案件名 | 登録者数83000人以上のYoutubeチャンネルの売却。【収益化済み】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 200 万円 | ||
公開日 | 2020/03/12 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | 83000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ご覧いただきありがとうございます。 この度は別事業へ注力しておりますため、事業譲渡を検討しています。 弊社は複数漫画チャンネルを運営しておりまして、 そちらの方にフォーカスしております。 そのためこちらのチャンネルに漫画を回すことができず、 ストップしてしまっている状況です。 そう行った理由で、今回売却に踏み切ろうと思いました。 収益化は通っておりますが、 動画を投稿できておりませんので、現在はほとんど収益がございません。 ですので、売上コスト共に0円としております。 登録者数83000人以上のYoutubeチャンネルになります。 動画数は36本投稿してございます。 以前は、漫画チャンネルではなく別ジャンルのチャンネルでしたが、現在は漫画チャンネルになっております。 ですので、譲渡後は動画を全て消していただいて、 別チャンネルにしていただいても構いません。 ※最初から日本のチャンネルとして運営しているため、 登録者はほぼ全て日本人でございます。 |
||
アピール | 収益化済みチャンネルでございます。 著作権違反はございません。 この規模のチャンネルで、この価格は正直破格だと思っております。 運営するリソースが取れず、放置しておくよりは別のうまく活かせる方に、 ご譲渡しようと考え、出品いたしました。 ぜひ、ご連絡お待ちしております。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | Youtubeに動画投稿をする。 | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,会員データ引き継ぎ | ||
売却希望額 | 200 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力しており、運営のリソースがないため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.