案件名 | 漫画動画動画62本約180万円分 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 200 万円 | ||
公開日 | 2020/03/06 | ||
月間売上 | 155220 円 | ||
月間経費 | 340000 円 | ||
月間利益 | -184780 円 | ||
PV | 944000 PV | UU | --- |
会員数 | 13200 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ブラックな社会現象や出来事を漫画化したチャンネルです。 漫画にナレーションがついた動画チャンネルです。 漫画動画はユーチューブ内の再生回数でもトップのサイトは上位ランキングに載るほどの人気ジャンルです。 収益化も完了しています。 動画を一から、60本分作成すると、最低でも期間が2ヶ月かかる為ライバルに差をつける意味でもお得だと思います。 ご不明点などお気軽にご相談下さい。 |
||
アピール | 動画本数はまだ出していない動画を含めると62本は動画の本数があります。 ブラックな漫画動画の中ではかなりの本数を出している方です。 90本、120本ぐらい本数を出してるチャンネルでは数十万円の利益を出しているチャンネルもあるのでサイトのおすすめ表示されるアルゴリズムもかなり上がっている状態です。 また、150本の動画を出していて同じジャンルの動画を出している他社のサイトである二代目マニマニピーポーではこちらのサイトの広告単価で計算すると1400万の売り上げを上げていて、動画1本5万円で計算してみても650万円の利益を上げています。 また、既に公開している動画58本とまだ公開していない4本分を合わせると 177万円分(漫画と編集、ナレーション、脚本代込み)は動画に支払っているのでチャンネル収益化とこれからの伸びを考えると、元をとれると思います。 視聴者層は35歳ー65才以上の人の割合が約5割を しめており、年齢層が高いので広告単価も他のジャンルのチャンネル と比べてたかくなっているのも特徴です。 13~17歳 2.8% 18~24歳 17.4% 25~34歳 26.1% 35~44歳 25.4% 45~54歳 21.3% 55~64歳 5.8% 65歳以上 希望があれば外注先の方への情報や、コスト、やりとりの流れの情報を提供することも出来ます。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | 200 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 資金を増やしたい為 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.