案件名 | 月8万円以上収益化済みYouTubeチャンネルの売却 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 90 万円 | ||
公開日 | 2020/02/28 | ||
月間売上 | 86000 円 | ||
月間経費 | 36000 円 | ||
月間利益 | 50000 円 | ||
PV | 168000 PV | UU | 168000 人 |
会員数 | 3504 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | LINE風会話の動画を投稿しているチャンネルです。 ※2020年2月27日現在 ◆2019年6月投稿開始 ◆チャンネル登録者数3,504人 ◆総再生回数188,2636回 ◆総再生時間10,3000時間 ◆過去12ヶ月間の収益¥430,155(収益化は2019年8月~) ◆チャンネル登録者は女性が約60% 年齢層は20代後半~50代半ばまで ◆投稿動画本数は170本を超えています |
||
アピール | 収益化済みなので現在も収益は発生しています。 2019年8月に収益化し、2020年2月までの 約5ヶ月間での総収益は約43万円です。 1ヶ月あたり平均8.6万円の収益となります。 チャンネル登録者3500人に対しての発生収益が 非常に高いため、今後も伸びしろがあるチャンネルです。 著作権違反やストライクはなく アカウントは健全な状態です。 アドセンスは付属しませんのでご自身でご用意もしくは新規に申請ください。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | 90 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 1~2日に一本ペースで投稿を続けておりましたが他事業が繁忙のために更新が難しくなり 手放すことを決断いたしました。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.