カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
|
案件名 | 【アニメ作品中心】良質な記事作成テンプレートが特徴のVODアフィリサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 590 万円 | ||
公開日 | 2020/02/07 | ||
月間売上 | 321387 円 | ||
月間経費 | 51100 円 | ||
月間利益 | 270287 円 | ||
PV | 522958 PV | UU | 418081 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | アニメ作品を中心に取り扱うVODアフィリサイトです。 2019年3月の開設から1年かからず、短期間で爆発的に数字を伸ばし、現在に至るまで好調をキープし続けています。 ニュース・トレンド記事で多くのアクセスを集め、アニメ記事に誘導することで収益をあげるスタイルで運営しています。 アクセスを集める要のトレンド記事についてですが、 「ニューストレンドに関しても、すぐ上位表示できるドメインパワーを持っています」 と運営者が仰るように抜群の集客性を誇ります。 とある毎年恒例のテレビ番組についての記事はなんと1日で120,000PV、その月の合計で1,040,611PVを達成しています。 ジャンルを限定せずに幅広い話題を扱っているので、老若男女問わず多くのアクセスを見込める記事作りをされています。 実際、上記の記事を投稿した月から急激にアクセスが伸び、連動して売上もそれまでの数字の約3〜4倍を維持できるようになりました。 アニメ作品記事に関しても、2020年冬アニメで約40作品と多数の作品を扱っています。 このサイトの大きな特徴として、しっかりとした記事作成のテンプレートが完成していることがあげられます。 作品名とVODサービスを確認してテンプレートに当てはめるだけで、即時に上位表示可能な記事が出来上がります。 アニメ作品は毎クールとにかく作品数が多いので、流用可能なテンプレートがあるだけ一気に労力を減らすことができます。 そのテンプレートに沿って作成された記事も決して簡素なものはなく、あらすじやTwitterでの感想などふんだんに盛り込んで、楽しみながら読みやすい構成となっています。 実績としても、原作コミックが売り切れるお店が続出するほどの人気を誇るアニメ作品名と、とある1語の検索で1位表示をされました。 ローリスクハイリターンな運営を実現している良質なサイトだということがおわかりいただけるかと思います。 現状ではトレンド記事を1〜2記事、アニメ作品記事を2〜3記事毎日更新されていますので、譲渡後急激に数字が下がる、といった可能性はほぼないかと思われます。 ここで、直近3ヶ月の数字を公開いたします。 <売上> 2019年11月216,812円 2019年12月350,011円 2020年1月 518,197円 <PV> 2019年11月395,904PV 2019年12月499,932PV 2020年1月 549,674PV 年末年始の長期休暇を狙ってアニメ訴求したことで大きく数値が上がっています。 先述のように定期的な記事更新がされていますので、譲渡後も同じペースで運営をしていただければこの数字は維持できる可能性が高いでしょう。 譲渡後ですが、 ・ドラマ番組にも着手 ・アニメ関係のイベントや声優さんに関する記事を増やす など、いくらでも運営を発展させられる可能性があるでしょう。 2020年1月スタートのドラマは未着手ですが、その前のクールはドラマ番組記事も手掛けていました。 そちらを再開していただくのも良し、よりアニメに特化した運営をするのも良し、といったポテンシャルを秘めているでしょう。 既にbot化して運用しているTwitterアカウントや、ASP特別単価も引継可能なので運営のハードルは決して高くないかと思われます。 この度は運営者が別事業へ移行するため売却を決断されました。 上記のようにTwitterアカウント、ASP特別単価に加えて運営マニュアル、3ヶ月間の無料サポート期間もありますので安心して運営を引き継いでいただけます。 ご興味ありましたらお気軽にお問い合わせください。 |
||
アピール | アニメ作品を中心に取り扱うVODアフィリサイトです。 2019年3月の開設から1年かからず、短期間で爆発的に数字を伸ばし、現在に至るまで好調をキープし続けています。 ニュース・トレンド記事で多くのアクセスを集め、アニメ記事に誘導することで収益をあげるスタイルで運営しています。 アクセスを集める要のトレンド記事についてですが、 「ニューストレンドに関しても、すぐ上位表示できるドメインパワーを持っています」 と運営者が仰るように抜群の集客性を誇ります。 とある毎年恒例のテレビ番組についての記事はなんと1日で120,000PV、その月の合計で1,040,611PVを達成しています。 ジャンルを限定せずに幅広い話題を扱っているので、老若男女問わず多くのアクセスを見込める記事作りをされています。 実際、上記の記事を投稿した月から急激にアクセスが伸び、連動して売上もそれまでの数字の約3〜4倍を維持できるようになりました。 アニメ作品記事に関しても、2020年冬アニメで約40作品と多数の作品を扱っています。 このサイトの大きな特徴として、しっかりとした記事作成のテンプレートが完成していることがあげられます。 作品名とVODサービスを確認してテンプレートに当てはめるだけで、即時に上位表示可能な記事が出来上がります。 アニメ作品は毎クールとにかく作品数が多いので、流用可能なテンプレートがあるだけ一気に労力を減らすことができます。 そのテンプレートに沿って作成された記事も決して簡素なものはなく、あらすじやTwitterでの感想などふんだんに盛り込んで、楽しみながら読みやすい構成となっています。 実績としても、原作コミックが売り切れるお店が続出するほどの人気を誇るアニメ作品名と、とある1語の検索で1位表示をされました。 ローリスクハイリターンな運営を実現している良質なサイトだということがおわかりいただけるかと思います。 現状ではトレンド記事を1〜2記事、アニメ作品記事を2〜3記事毎日更新されていますので、譲渡後急激に数字が下がる、といった可能性はほぼないかと思われます。 ここで、直近3ヶ月の数字を公開いたします。 <売上> 2019年11月216,812円 2019年12月350,011円 2020年1月 518,197円 <PV> 2019年11月395,904PV 2019年12月499,932PV 2020年1月 549,674PV 年末年始の長期休暇を狙ってアニメ訴求したことで大きく数値が上がっています。 先述のように定期的な記事更新がされていますので、譲渡後も同じペースで運営をしていただければこの数字は維持できる可能性が高いでしょう。 譲渡後ですが、 ・ドラマ番組にも着手 ・アニメ関係のイベントや声優さんに関する記事を増やす など、いくらでも運営を発展させられる可能性があるでしょう。 2020年1月スタートのドラマは未着手ですが、その前のクールはドラマ番組記事も手掛けていました。 そちらを再開していただくのも良し、よりアニメに特化した運営をするのも良し、といったポテンシャルを秘めているでしょう。 既にbot化して運用しているTwitterアカウントや、ASP特別単価も引継可能なので運営のハードルは決して高くないかと思われます。 この度は運営者が別事業へ移行するため売却を決断されました。 上記のようにTwitterアカウント、ASP特別単価に加えて運営マニュアル、3ヶ月間の無料サポート期間もありますので安心して運営を引き継いでいただけます。 ご興味ありましたらお気軽にお問い合わせください。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,運用マニュアル,その他,無料サポート期間(3ヶ月)、ツイッターアカウント、ASP特別単価 | ||
売却希望額 | 590 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業への移行のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.