案件名 | 領域特化型人材紹介サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1000 万円 | ||
公開日 | 2020/02/07 | ||
月間売上 | 2100000 円 | ||
月間経費 | 701000 円 | ||
月間利益 | 1399000 円 | ||
PV | 3500 PV | UU | 1000 人 |
会員数 | 1700 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ある士業の職種・領域に特化した人材紹介サイトです。 PV、UUは直近の数字です。 会員数は累計の転職サポート登録者数です。 売上、コスト、営業利益については自分がメインで運用していた際の人材紹介によるものです。クライアント開拓・サイト運用1名、キャリアコンサルタント1名で行っていました。 その後、自分が手をかける時間を取れなくなったため、人材紹介会社にお貸しし、おざなりに運営されている状態にありましたが、その会社が運営から手を引くということで買い手を探しています。 |
||
アピール | ある士業の職種、業界に特化しており、「〇〇士人材紹介」「△△業界人材紹介」でGoogle検索一位です。 また、「〇〇士求人」37位、「〇〇士転職」34位については自分の運営時の1ページ目(10位以内)からは落ちてしまっていますが、「△△業界求人」3位、「△△業界転職」5位となっています。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2014年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | 1000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | サイト概要でも書いたように、自分が手をかける時間を取れなくなったため、人材紹介会社にお貸しし、おざなりに運営されている状態にありましたが、その会社が運営から手を引くということで買い手を探しています。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.