案件名 | サイト内でYouTuberと広告をマッチングできるサービスになります。 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 200 万円 | ||
公開日 | 2020/02/07 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 370000 円 | ||
月間利益 | -370000 円 | ||
PV | 1000 PV | UU | 500 人 |
会員数 | 150 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 昨今のYouTubeの盛り上がりにより広告市場は激的に変化し始めました。 テレビで使われている広告費がYouTubeに流入しております。 また、従来よりもチャンネルが多岐にわたることで、ユーザーへの効率的なアプローチが可能となってきております。 上記のような需要を捉えて開発したサイトになります。 |
||
アピール | 主な顧客 中小の広告代理店やサービスを宣伝したい中小企業の方がメインターゲットとなります。 製品サービス Webマッチングサービスでして、サービス上でyoutuberと広告主をマッチングすることができます。 製品・サービスの販売・提供方法 ・FB広告 ・リスティング などがメインになりますが、 貴社に合わせてプランニング可能です。 事業の強み/差別化ポイント これまでにない、YouTuberと事業者が直接取り引きできる |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 2人 2人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,サーバマシン譲渡,利用中サービス利用権,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,仕様書,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 200 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業への投資のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.