案件名 | 【高品質】男女のマッチングアプリの事業譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 700 万円 | ||
公開日 | 2020/02/04 | ||
月間売上 | 10000 円 | ||
月間経費 | 55000 円 | ||
月間利益 | -45000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | 900 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ニッチな層を狙った男女のマッチングアプリでiOSとAndroidにて提供しております。(フロントエンドはReactNative、バックエンドはFirebaseで構築) 本格的なユーザー獲得やマネタイズはこれからですが、UI・UXにも拘っております。 |
||
アピール | 高学歴な男性層の定着率が高く、直近のインストールに対しての平均DAUが10%以上となっております。 多角化を考えている企業様や自社サービスとのシナジーで購入をご検討いただければと思います。 また、通常この規模のアプリを開発するとなると500~700万ほどかかってしまうため、システムでの買収もおすすめです。 *特定を避けるためにあえて詳細は伏せておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | 700 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.