案件名 | YouTubeチャンネル登録者3700人のアカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 15 万円 | ||
公開日 | 2020/01/31 | ||
月間売上 | 17500 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 17500 円 | ||
PV | 360000 PV | UU | 360000 人 |
会員数 | 3700 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 高再生、高評価の未収益アカウントです。 忙しくて収益化に向けての運営ができそうになりので 欲しい方にお譲りしたいと思っています。 売り上げの欄には過去365日の平均を入力しています。 譲渡対象はチャンネルのオーナー権限のみ。 アドセンスアカウントや管理用Eメールアドレスは付属しませんのでご自身でご用意ください。 アドセンスアカウントの作り方が不明な場合は手続きをお手伝いさせていただきます。 現在のチャンネルの概要としては ・チャンネル登録者数約3700人 ・過去28日間の総再生時間2.2万時間(直近1年間だと31.2万時間) ・著作権侵害ステータス問題なし ・コミュニティガイドライン違反ステータス問題なし などとなります。 ただし動画は削除してお渡ししますので再生時間は0になると思われます。 譲渡後のチャンネル利用方法はお客様にお任せ致します。 冒頭にも書きましたが現在アドセンスによる収益化をしていないません。 収益化審査の申し込み可能日時は2/17となりますので、 アドセンス収益を望む方はご自身の動画をアップいていただき、上記期日以降に申請してください。 |
||
アピール | 少ない動画にも関わらず圧倒的な再生回数と高評価のため アフィリエイトや告知等にもご利用可能だと思います。 (2020年度のAmazonアソシエイトはほったらかしの状態で約10000円) |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | 利用中サービス利用権,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 15 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 忙しくて放置し続けているため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.