案件名 | (値下げ!)確実な利益のあるポケットwifiの顧客・仕入れ先引き継ぎ | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 148 万円 | ||
公開日 | 2020/01/25 | ||
月間売上 | 140000 円 | ||
月間経費 | 82600 円 | ||
月間利益 | 57400 円 | ||
PV | 5000 PV | UU | 3000 人 |
会員数 | 32 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | (値下げ!)確実な利益のあるポケットwifiの顧客・仕入れ先引き継ぎ 実際に現状で30名ほどの会員さまの売上が毎月入ってきています。 壊した、壊れた、解約などの際は手続きが必要になってきますので、 すでにwifi事業などをやっているレンタル会社さんなどがいいと思います。 仕入れ先なども引き継ぎ可能ですので 新規事業としてスタートすることも可能です。 100GBなどのwifiの販売をしており、30名様ほど固定のお客様をもっているような状態です。 新規事業としてはじめたものの、弊社は1人1人のお客様の対応をするほどのリソースもなく頓挫してしまったような状態です。 とはいえ現在は4000円ほどの固定費をお客様にいただきながら仕入れは2500円ほどとなっており毎月回線の利益はあります。 すでに現状残りの年月日100万円ほどの粗利が確定しているというような状態です。 お客様には2年契約をいただいており、残りの年数・また更新をいただけばいただくほどに黒字になります。 当社ではもうwifi事業は撤退することが決まりましたので、譲渡を検討しております。 よろしくお願いします。 ■ご興味のある方は下記必要事項をご記入の上、ご連絡ください。 お名前(会社名) 電話番号 ご住所 お取引は迅速に対応致します。 冷やかし無しでよろしくお願いいたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 148 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.