案件名 | 平均利益月250万。3年以上黒字の求人情報サイト事業譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 7000 万円 | ||
公開日 | 2020/01/17 | ||
月間売上 | 4000000 円 | ||
月間経費 | 1102000 円 | ||
月間利益 | 2898000 円 | ||
PV | 1000 PV | UU | 100 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 求人情報サイトを法人として3年8ヶ月運営。 借り入れゼロで、立ち上げ時より黒字で運営し、概ね月あたり人件費80万前後で、売上が350〜500万。 事務所代、電話代などを差し引いて、月の純利益が200〜400万で運営。 追加の求人サイトを制作し、事業拡大の予定でしたが、介護に専念する必要が出てきてしまい、1つの求人サイトと、事業を売却希望です。 架電営業にて掲載顧客を獲得、掲載顧客からの掲載費用が売上となります。 トークマニュアル、ビジネスモデルなど確立されているため、安定した収入が見込め非常にリスクが低いかと思います。 なお、営業架電の内容は未経験者でも容易にできるものですので、事業拡大も容易に行えるかと思います。 |
||
アピール | 製品サービス 自社サイトのため余計な経費はかからず、利益率が非常に高いものとなります。 3年8ヶ月の過去の実績があるため、今後収益が崩れることは考えづらいものになります。 製品・サービスの販売・提供方法 大手求人サイトへ求人情報を掲載中の事業者へ架電をし、弊社の求人サイトの営業を行い、申込書をFAXで送付、署名捺印を頂き、FAXで返送頂き、掲載をするため、直接顧客とは会うことはありません。 そのため、営業先は全国どこへでも可能となり、営業先に困ることも考えづらいものになります。 事業の強み/差別化ポイント 黒字化せずにすぐになくなる求人サイトとは違い、借り入れゼロで、実際3年8ヶ月黒字展開をしている実績があります。 銀行などへの負債もなく、獲得率、収益率、経費など全て安定した数値は見えているため、非常にリスクの少ない事業かと思います。 補足情報 非常に安定した事業のため、今後も継続して運営の予定でしたが、代表の両親の介護などの関係上、事業への専念ができなくなるための売却となります。 早い譲渡であれば価格は大幅に相談可能です。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2015年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,運用マニュアル,その他,トークマニュアルなど含めた事業全体 | ||
売却希望額 | 7000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 介護の関係で事業への専念が厳しいため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.