案件名 | チャンネル登録者14000人の収益化済みYouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 180 万円 | ||
公開日 | 2020/01/17 | ||
月間売上 | 127000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 127000 円 | ||
PV | 110000 PV | UU | 110000 人 |
会員数 | 14000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | Youtubeチャンネルの譲渡です。 Youtubeの収益化済みですので、動画を投稿すればすぐに収益が発生します。 2020年1月16日現在 ・チャンネル登録者数:約14,096人 ・過去12ヶ月間の総視聴回数:1371.3万再生 ・過去12ヶ月間の総再生時間:90.3万時間 ・過去12ヶ月間の収益¥1,525,824 ・動画総本数100本以上 2019年4月に、全ての動画が収益化対象から 外れましたが、2019年9月に収益化が再開され 現在も収益化を維持しています。 著作権違反やストライクはありません。 売却理由は別チャンネルに集中する為です。 動画はこちらで全て削除した後に譲渡の予定ですが、 ご希望でしたら数本残すことは可能です。 視聴者層が良かった為、1再生当たりの単価が高いのが特徴です。 現時点での視聴者層は 女性:68.6% 男性:31.4% 13~17歳:2.2% 18~24歳:11.3% 25~34歳:21.9% 35~44歳:24.8% 45~54歳:26.1% 55~64歳:10.8% 65歳以上:2.9% となってます。 収益化済ですので、投稿後すぐに収益を得ることができるので大変オススメです。 ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。 |
||
アピール | ■チャンネルはメインオーナー権限変更にて受け渡しいたします。 ■トラブル防止の為購入の前に必ず注意事項をお読みになり、 ご了承した上でのご購入をお願いします。 ■アドセンスは付属しません。収益の受け取りに ご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 ■商品を購入することにより、注意事項の全てに同意されたものとみなされます。あらかじめ注意事項をよくお読みになり、ご了承して頂いて上での自己責任による購入をして頂く様お願いいたします。 ■商品をお受渡し後の運営方法は購入者様の責任になります。万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・BANなどが発生した場合はこちらは一切責任を取りかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 ■譲渡後Youtubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因等による不具合が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできかねますことをご了承願います。 ■こちらの都合によりますキャンセル以外では如何なる理由がありましても返金・交換依頼などには対応致しかねますのでご了承ください。 【アピール内容】 高単価を狙える視聴者層が多いので、再生数が伸びれば大きな収益が見込めます。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2007年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | ドメイン | ||
売却希望額 | 180 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他チャンネルへ集中するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.