案件名 | 超ニッチ宗教像専門店 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 15 万円 | ||
公開日 | 2020/01/14 | ||
月間売上 | 40000 円 | ||
月間経費 | 15500 円 | ||
月間利益 | 24500 円 | ||
PV | 5000 PV | UU | 4000 人 |
会員数 | 100 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 宗教像専門店です。 ほぼ100%元は取れると確信しています。 |
||
アピール | 【サイト概要・主要コンテンツ】 宗教像専門店です。 【アピール内容】 アクセス数が平均100人ぐらい見ていますので 頑張れば売り上げはかなり上がるサイトです。 ハイパーニッチのため競合は皆無です。 総売り上げ3,973,889円 まったく更新していませんでしたが、頑張れはすぐに利益が出る仕組みです。 頑張れば1カ月で元は取れる最強サイトです。 全体の売上合計 garittoからの売上 総数520,828822,5179,61810,119172総売り上げ3,973,889円 2019年総数46,96753,2089,0559,517225,360円 01月総数4,5115,41700115,680円 02月総数3,9284,6100019,680円 03月総数5,0895,6250000円 04月総数5,2475,7210000円 05月総数3,5504,1990000円 06月総数3,4343,9720000円 07月総数3,9964,5890000円 08月総数4,5245,1380000円 09月総数3,7893,9932,9393,01300円 10月総数2,0562,5872,6852,73200円 11月総数2,4732,7261,9772,08500円 12月総数4,3704,6311,4541,68700円 売れてからの仕入れですので在庫フリーです。 まったく更新していませんが、更新していた時はコンスタントに毎月平均10万以上は売り上げていました。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2011年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,会員データ引き継ぎ,仕様書,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 15 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他の仕事に専念したいため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.