案件名 | 友達数1800人以上。都内有名大学の学生が多く登録するLINEアカウントを販売します | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 150 万円 | ||
公開日 | 2020/01/10 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | 1821 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 公式LINEアカウント(LINE@)のアカウントを販売します。 大学生向けサービスのために2019年7月に開設したアカウントですが、サービス自体を閉じることになったため販売いたします。 |
||
アピール | 友達となっているのは、都内の某有名私立大学の大学生がほとんどとなります。 大学名は伏せますが、大学名を知りたいという方は個別にお問い合わせお願い致します。 友達の属性として、約35%が15-19歳、約63%が20-24歳なっております。 男女比は男性が約57%、女性が約42%です。 友達追加数1821人、ターゲットリーチ1660人、ブロック数156人となっております。 友達の多くが名門私立大学の学生であるため、 ・大学生にアプローチしたい方 ・大学生の顧客を獲得したい方 ・高学歴の学生をターゲットとしたビジネスを始めたい方 などにおすすめです。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | 150 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 大学生向けサービスのために2019年7月に開設したアカウントですが、サービス自体を閉じることになったため販売いたします。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.