カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
|
案件名 | 【総記事数1,500本以上】生活のお役立ち情報・VODに関する情報メディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 450 万円 | ||
公開日 | 2020/01/10 | ||
月間売上 | 251535 円 | ||
月間経費 | 51743 円 | ||
月間利益 | 199792 円 | ||
PV | 173042 PV | UU | 142645 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ■サイトの特徴 1.エンタメ、季節トレンドというメジャーなジャンルの中の、ニッチなキーワードをうまくピックアップしているサイト 2.ドメインパワーの高さを生かし、エンタメ、生活・暮らし関連の何れかのジャンルに特化していくことも可能 3.便利グッズ販売企業のオウンドメディアとしての展開も狙える 4.ドラマやテレビ番組情報を検索されやすい工夫があり、ブックマークされやすい仕組みがある ■売主様からのコメント Q.特別単価は売却後も引き継ぎ可能でしょうか? 「ASPに確認したところ、全てサイトを譲渡した段階で終了とるとの回答をいただきました。 獲得に関して特殊な工夫をしたわけではないですが、特別単価案件やクローズド案件の獲得方法について、実践した方法のアドバイスはさせていただきます。」 ■担当者コメント 【本サイトと数字について】 冠婚葬祭のマナーや金融機関の長期休暇情報、TVドラマ・エンタメ情報など生活に関わる様々なテーマを取り上げている情報メディアです。 非常にうまくキーワードをピックアップされているのが特徴で、どのジャンルにおいても複数のキーワードで2〜3位の上位表示を獲得しています。 収益の中心となっているのはエンタメ情報と絡めたVOD案件で、およそ売上の2/3程度を稼いでいます。 直近6ヶ月の売上平均は25万円/月ほどで安定していますが、2019年の夏頃にかけて安定して30万円/月を稼いでいた実績があります。 2019年5月368,810円(アフィリエイト266,287円/アドセンス102,523円) 2019年6月336,083円(アフィリエイト248,142円/アドセンス87,941円) 2019年7月224,604円(アフィリエイト157,879円/アドセンス66,725円) 2019年8月337,909円(アフィリエイト248,826円/アドセンス89,083円) なお、上記の数値にはVOD系アフィリエイト案件の特別単価も含まれています。 今回は残念ながら譲渡のタイミングで契約が終了となってしまうため引き継げませんが、クローズド案件や特別単価を獲得できるだけの実力があるサイトです。 コツコツと記事更新を行えば、現状の数値よりもはるかに大きな売上を達成できる可能性があるといえるでしょう。 一つひとつの記事に対し、たくさんの情報を詰め込んでいますが、Twitter埋め込みや画像の挿入をうまくされており、非常に読みやすいサイトデザインに仕上がっています。 【買収後について】 上記の通り、現在サイトには①生活・暮らしに関わる情報、②タレント個人に焦点を当てた情報、③ドラマ・映画の情報の3点が混在しています。 当サイトの特徴は、ジャンル問わず「超メジャーなキーワードではないけれど、十分アクセスを稼げるキーワード」をうまく拾えていることだと推測されます。 従来のスタンスで売上の拡大を狙うのであれば、引き続きエンタメ情報の中のニッチなキーワードを狙い目にするといいかもしれません。 一方で、運営歴約3年半、記事数1,500本以上というドメインパワーの高さを活かして、どれか一つのテーマに特化していくのも面白いと思います。 特に①生活・暮らしに関わる情報は、副業する主婦ライターさんなども獲得しやすいため、手をかけずに記事量産が可能です。 すでに「普段の生活の中のちょっとしたマナー」や「冠婚葬祭の服装」、「〇〇賞味期限」などの記事は上位表示を獲得しているので、ライフハック系メディアとして成長する余地が十分あります。 季節的な出来事に上手に絡めれば、放置しておいても毎年安定したアクセスを期待できるでしょう。 生活情報関連はライバルサイトは多く、本来であればなかなか差別化がつけにくいジャンルではあります。 しかし当サイトは上記の通りドメインパワーがあるため、記事量産を行えば十分稼げるメディアになるはずです。 便利グッズを販売する企業や、マナー講師の方などのオウンドメディアとしても向いているかもしれません。 今回は売主様が他事業に集中するために売却を決断されました。 繰り返しになりますが、現状の収益以上に力をもっており、工夫次第で大きく成長するサイトだと思います。 詳細な情報が気になりましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
||
アピール | ■サイトの特徴 1.エンタメ、季節トレンドというメジャーなジャンルの中の、ニッチなキーワードをうまくピックアップしているサイト 2.ドメインパワーの高さを生かし、エンタメ、生活・暮らし関連の何れかのジャンルに特化していくことも可能 3.便利グッズ販売企業のオウンドメディアとしての展開も狙える 4.ドラマやテレビ番組情報を検索されやすい工夫があり、ブックマークされやすい仕組みがある ■売主様からのコメント Q.特別単価は売却後も引き継ぎ可能でしょうか? 「ASPに確認したところ、全てサイトを譲渡した段階で終了とるとの回答をいただきました。 獲得に関して特殊な工夫をしたわけではないですが、特別単価案件やクローズド案件の獲得方法について、実践した方法のアドバイスはさせていただきます。」 ■担当者コメント 【本サイトと数字について】 冠婚葬祭のマナーや金融機関の長期休暇情報、TVドラマ・エンタメ情報など生活に関わる様々なテーマを取り上げている情報メディアです。 非常にうまくキーワードをピックアップされているのが特徴で、どのジャンルにおいても複数のキーワードで2〜3位の上位表示を獲得しています。 収益の中心となっているのはエンタメ情報と絡めたVOD案件で、およそ売上の2/3程度を稼いでいます。 直近6ヶ月の売上平均は25万円/月ほどで安定していますが、2019年の夏頃にかけて安定して30万円/月を稼いでいた実績があります。 2019年5月368,810円(アフィリエイト266,287円/アドセンス102,523円) 2019年6月336,083円(アフィリエイト248,142円/アドセンス87,941円) 2019年7月224,604円(アフィリエイト157,879円/アドセンス66,725円) 2019年8月337,909円(アフィリエイト248,826円/アドセンス89,083円) なお、上記の数値にはVOD系アフィリエイト案件の特別単価も含まれています。 今回は残念ながら譲渡のタイミングで契約が終了となってしまうため引き継げませんが、クローズド案件や特別単価を獲得できるだけの実力があるサイトです。 コツコツと記事更新を行えば、現状の数値よりもはるかに大きな売上を達成できる可能性があるといえるでしょう。 一つひとつの記事に対し、たくさんの情報を詰め込んでいますが、Twitter埋め込みや画像の挿入をうまくされており、非常に読みやすいサイトデザインに仕上がっています。 【買収後について】 上記の通り、現在サイトには①生活・暮らしに関わる情報、②タレント個人に焦点を当てた情報、③ドラマ・映画の情報の3点が混在しています。 当サイトの特徴は、ジャンル問わず「超メジャーなキーワードではないけれど、十分アクセスを稼げるキーワード」をうまく拾えていることだと推測されます。 従来のスタンスで売上の拡大を狙うのであれば、引き続きエンタメ情報の中のニッチなキーワードを狙い目にするといいかもしれません。 一方で、運営歴約3年半、記事数1,500本以上というドメインパワーの高さを活かして、どれか一つのテーマに特化していくのも面白いと思います。 特に①生活・暮らしに関わる情報は、副業する主婦ライターさんなども獲得しやすいため、手をかけずに記事量産が可能です。 すでに「普段の生活の中のちょっとしたマナー」や「冠婚葬祭の服装」、「〇〇賞味期限」などの記事は上位表示を獲得しているので、ライフハック系メディアとして成長する余地が十分あります。 季節的な出来事に上手に絡めれば、放置しておいても毎年安定したアクセスを期待できるでしょう。 生活情報関連はライバルサイトは多く、本来であればなかなか差別化がつけにくいジャンルではあります。 しかし当サイトは上記の通りドメインパワーがあるため、記事量産を行えば十分稼げるメディアになるはずです。 便利グッズを販売する企業や、マナー講師の方などのオウンドメディアとしても向いているかもしれません。 今回は売主様が他事業に集中するために売却を決断されました。 繰り返しになりますが、現状の収益以上に力をもっており、工夫次第で大きく成長するサイトだと思います。 詳細な情報が気になりましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2016年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,運用マニュアル,その他,無料サポート期間(3ヶ月)、Twitterアカウント | ||
売却希望額 | 450 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業に集中するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.