案件名 | 【事業譲渡】お客様のすでにいるポケットwifiの営業の権利・仕入れ先引き継ぎ | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 198 万円 | ||
公開日 | 2020/01/10 | ||
月間売上 | 140000 円 | ||
月間経費 | 82600 円 | ||
月間利益 | 57400 円 | ||
PV | 5000 PV | UU | 3800 人 |
会員数 | 30 人 | メール到達数 | 1 件 |
サイト概要 | 実際に現状で30名ほどの会員さまの売上が毎月入ってきています。 壊した、壊れた、解約などの際は手続きが必要になってきますので、 すでにwifi事業などをやっているレンタル会社さんなどがいいと思います。 仕入れ先なども引き継ぎ可能ですので 新規事業としてスタートすることも可能です。 100GBなどのwifiの販売をしており、30名様ほど固定のお客様をもっているような状態です。 新規事業としてはじめたものの、弊社は1人1人のお客様の対応をするほどのリソースもなく頓挫してしまったような状態です。 とはいえ現在は4000円ほどの固定費をお客様にいただきながら仕入れは2500円ほどとなっており毎月回線の利益はあります。 すでに現状残りの年月日100万円ほどの粗利が確定しているというような状態です。 お客様には2年契約をいただいており、残りの年数・また更新をいただけばいただくほどに黒字になります。 当社ではもうwifi事業は撤退することが決まりましたので、譲渡を検討しております。 よろしくお願いします。 |
||
アピール | 実際に会員様が30名ほどいらっしゃいます。 毎月固定の売上があります。 ペイパルの決済などでいただいております。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | 198 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業として参入したが撤退することになったため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.