カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
|
案件名 | 何方でも直ぐに運営できる広告主付アンテナサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 58 万円 | ||
公開日 | 2020/01/08 | ||
月間売上 | 60000 円 | ||
月間経費 | 500 円 | ||
月間利益 | 59500 円 | ||
PV | 17264 PV | UU | 2010 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 旬な動画情報を引っ張ってくるサイトです。 |
||
アピール | 有償プラグインを使用しており、アップされた動画情報を自動的に引っ張ってきてリンクを貼るため、自分では何もしなくて勝手に利用者が増えます。 サイト内で広告募集をしており、掲載希望の方から直接メールがきますので、バナーを作ってあげて掲載して、期間分の料金を直接いただくというシンプルで楽なモデルです。PVもここ1月で17264、UUが2010と、そこそこありますので、ここから新規掲載の依頼が来る可能性もあり、また広告や宣伝をすることにより、更に掲載依頼がくる可能性はあります。掲載依頼が増えると収入はアップしますが、増えすぎると画面が埋め尽くされるため、ある程度で募集をやめる必要はあるかもしれません。(現在は5つですので、まだまだ余裕はあります) 現在は1ヶ月2~3万円でスペースを貸していますが、価格設定は自由です。それなりにPVがありますので、もう少し取れるかもしれません。掲載継続の意思は1バナーしか確認が取れておりませんが、すべて引き継いでくれた場合は10~12万円、1バナーの場合は2~3万円と言ったところですが、新規も来る可能性はあります。 たまにホームページ作成依頼が来ますが、要望を訊いて、得意を売るサイトに外注して利益が得られます。 収益には、この分は入れておりませんので、加算するとプラス10万円(利益9万円:外注費1万円)です。 サイト譲渡の際は、同じレンタルサーバをご用意いただく方がよろしいかと思います。サイト引っ越しの際は作業を外注しますので、別途8000円必要になります。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,利用中サービス利用権,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | 58 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | サーバスペースの確保 本業に時間を費やしたいため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.