案件名 | 【月利100万円】SEOサービス事業の譲渡・売却 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 200 万円 | ||
公開日 | 2020/01/08 | ||
月間売上 | 1000000 円 | ||
月間経費 | 4500 円 | ||
月間利益 | 995500 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | SEO関連のサービス事業を譲渡いたします。 在庫が入らないので、売上金がほとんど利益になるのが魅力の事業です。始めたばかりですが、直近は月利100万円を達成し、かなり好調です。 |
||
アピール | 新たな事業を取り入れたいと思っている企業の方や、収入の軸となる事業を持ちたい個人事業主の方には、最適の事業ではないでしょうか。 なお、交渉依頼をする際は1月中に引き継ぎができるかどうかをお答えいただきますよう、よろしくお願いいたします。 何か質問がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | その他,事業に必要なものは全て | ||
売却希望額 | 200 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | とくになし |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.