カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
|
案件名 | 20代,30代女性が集まるVOD紹介サイト(ライター3名譲渡) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 850 万円 | ||
公開日 | 2020/01/06 | ||
月間売上 | 393067 円 | ||
月間経費 | 41951 円 | ||
月間利益 | 351116 円 | ||
PV | 755473 PV | UU | 290798 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 主にドラマ・テレビ番組の情報に特化したエンタメアフィリサイトです。 VODを主な商材としています。 開設当初はエンタメ情報・ニュース記事を中心に展開していました。 花火大会やお祭りといった季節毎のエンタメ記事はリライトして使いまわせるので、コストパフォーマンスに優れた記事作成が可能です。 1日で最高85万PVを達成したこともあり、内容面の充実具合もしっかり数字として結果を出しています。 質良しコスパ良しのエンタメ記事は今でもコンスタントに更新が継続されていますので、アクセス・売上の土台がしっかりと築かれています。 2019年夏ドラマから本格的にドラマ記事を手がけ始め、エンタメ記事と併せて安定した売上をキープしています。 あらすじや役者紹介も抜かりなく、広告含めたデザインもシンプルで見やすくまとまっており手堅い印象を受けます。 シンプルで読みやすい、というのはなかなか狙ってできることではありません。 ドラマ記事を手がけてから売上が上がったのも、納得のいくクオリティの高い記事です。 そのクオリティで次の冬ドラマの記事も既に外注し作成済なので、譲渡後すぐに作業をする必要もなく、現状の勢いを活かしたまま運営を引き継いでいただけます。 その成り立ちから、現在の好調状態をキープしたままドラマ・テレビ記事に特化して運営も良し、エンタメ記事との二本柱での運営もできる、幅広い運営が可能なサイトです。 運営1年半で376記事ありますので、急激にアクセスが減る心配も少ないでしょう。 とある1語検索で1位、2位表示を含む上位表示が多数あり、また「ドラマ名〇〇」の2語ワードでの上位表示が多数あることもこのサイトの安定性を証明しています。 過去に2度Google砲を受けた実績もあります。 いかなる時にでも安定した売上を残せる、且つそういった環境が整っているというのはサイトとして最大の強みではないでしょうか。 それでは気になる数字を見てみましょう。 直近3ヶ月の数字を公開いたします。 <売上> 2019年9月680,556円 2019年10月625,184円 2019年11月517,259円 <PV> 2019年9月1,421,332PV 2019年10月557,899PV 2019年11月404,115PV 2019年4月から収益化をはじめ徐々に数字を伸ばしていき、この3ヶ月の数字が最高潮のものとなっております。 先述のように既に冬ドラマ記事の準備が完了していますので、譲渡後もご覧いただいた数字の勢いを落とすことなく運営を引き継いでいただけるでしょう。 譲渡後はドラマ特化サイトとしての運営もドラマエンタメ総合サイトとしての運営も可能です。 このサイトのユーザーの80%が2、30代の女性ということから、ファッション記事など、ピンポイントで狙った記事を増やすのも効果的かもしれません。 更にエンタメ情報、特に人気アイドルのファンの検索需要がとても高いサイトとなっています。 こちらも併せてピンポイントで記事を作成すると数字が伸びやすいかと思われます。 Twitter・Facebookのアカウントも譲渡対象となっており、アイドル系のフォロワーが多いということもこういった展開をできる一つの指標となっています。 外注ライター3名も譲渡対象ですので、上記のような展開、更に幅広い運営をしていく上での助けとなるでしょう。 この度は運営者が新たな事業を進めるため売却を決断されました。 収益化数ヶ月でしっかりと結果を出す運営者による無料サポート期間に運営マニュアル、外注ライター3名、更に外注採用マニュアルも作成も可能ですので初心者の方でも安心して運営を引き継いでいただけます。 ご興味ありましたらお気軽にお問い合わせください。 |
||
アピール | 主にドラマ・テレビ番組の情報に特化したエンタメアフィリサイトです。 VODを主な商材としています。 開設当初はエンタメ情報・ニュース記事を中心に展開していました。 花火大会やお祭りといった季節毎のエンタメ記事はリライトして使いまわせるので、コストパフォーマンスに優れた記事作成が可能です。 1日で最高85万PVを達成したこともあり、内容面の充実具合もしっかり数字として結果を出しています。 質良しコスパ良しのエンタメ記事は今でもコンスタントに更新が継続されていますので、アクセス・売上の土台がしっかりと築かれています。 2019年夏ドラマから本格的にドラマ記事を手がけ始め、エンタメ記事と併せて安定した売上をキープしています。 あらすじや役者紹介も抜かりなく、広告含めたデザインもシンプルで見やすくまとまっており手堅い印象を受けます。 シンプルで読みやすい、というのはなかなか狙ってできることではありません。 ドラマ記事を手がけてから売上が上がったのも、納得のいくクオリティの高い記事です。 そのクオリティで次の冬ドラマの記事も既に外注し作成済なので、譲渡後すぐに作業をする必要もなく、現状の勢いを活かしたまま運営を引き継いでいただけます。 その成り立ちから、現在の好調状態をキープしたままドラマ・テレビ記事に特化して運営も良し、エンタメ記事との二本柱での運営もできる、幅広い運営が可能なサイトです。 運営1年半で376記事ありますので、急激にアクセスが減る心配も少ないでしょう。 とある1語検索で1位、2位表示を含む上位表示が多数あり、また「ドラマ名〇〇」の2語ワードでの上位表示が多数あることもこのサイトの安定性を証明しています。 過去に2度Google砲を受けた実績もあります。 いかなる時にでも安定した売上を残せる、且つそういった環境が整っているというのはサイトとして最大の強みではないでしょうか。 それでは気になる数字を見てみましょう。 直近3ヶ月の数字を公開いたします。 <売上> 2019年9月680,556円 2019年10月625,184円 2019年11月517,259円 <PV> 2019年9月1,421,332PV 2019年10月557,899PV 2019年11月404,115PV 2019年4月から収益化をはじめ徐々に数字を伸ばしていき、この3ヶ月の数字が最高潮のものとなっております。 先述のように既に冬ドラマ記事の準備が完了していますので、譲渡後もご覧いただいた数字の勢いを落とすことなく運営を引き継いでいただけるでしょう。 譲渡後はドラマ特化サイトとしての運営もドラマエンタメ総合サイトとしての運営も可能です。 このサイトのユーザーの80%が2、30代の女性ということから、ファッション記事など、ピンポイントで狙った記事を増やすのも効果的かもしれません。 更にエンタメ情報、特に人気アイドルのファンの検索需要がとても高いサイトとなっています。 こちらも併せてピンポイントで記事を作成すると数字が伸びやすいかと思われます。 Twitter・Facebookのアカウントも譲渡対象となっており、アイドル系のフォロワーが多いということもこういった展開をできる一つの指標となっています。 外注ライター3名も譲渡対象ですので、上記のような展開、更に幅広い運営をしていく上での助けとなるでしょう。 この度は運営者が新たな事業を進めるため売却を決断されました。 収益化数ヶ月でしっかりと結果を出す運営者による無料サポート期間に運営マニュアル、外注ライター3名、更に外注採用マニュアルも作成も可能ですので初心者の方でも安心して運営を引き継いでいただけます。 ご興味ありましたらお気軽にお問い合わせください。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 6人 6人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,運用マニュアル,その他,無料サポート期間(3ヶ月)、Twitterアカウント、Facebookアカウント、外注ライター3名 | ||
売却希望額 | 850 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新たな事業を進めるため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.