案件名 | 仮想通貨情報のまとめサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 5 万円 | ||
公開日 | 2020/01/01 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 1000 円 | ||
月間利益 | -1000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ○サイトの概要: 仮想通貨情報のまとめサイトになります。 国内において、仮想通貨メディアは多く立ち上がっておりますが、それらを集約するハブ的なサイトが存在していなかったため作成しました。 記事は自動更新で、主要メディアより取得しております。 ○収益モデル: 例:アフィリエイト、その他広告 ○サイト運営コスト(費用・時間・更新間隔・人員): 記事は自動更新であるので、正しく機能しているかチェックするために1ヶ月に1時間程度使って確認する必要あり ○売却理由: 例:業務多忙により |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 5 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.